CARRERO DEL CERRO CESAR EDUARDO
RUT: 214312380014
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: CARRERO DEL CERRO CESAR EDUARDO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: FREIRE, MANUEL 1187, Rocha
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (70) →
70
Adjudicaciones
$4.8M
Total UYU
16/01/2014
24/09/2020
24/09/2020
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Urug | 62 | $2.9M | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 5 | $1.6M | — |
| Consejo Directivo Central | 2 | $300.8k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $1.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814949 | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AUTOTRANSFORMADOR" SEG | Instituto del Niño y Adol | $59.8k | UYU | 24/09/2020 | 📎 📋 | |
| i269986 | DEPENDENCIA BALNEARIO LA PALOMA.-INSTALACIÓN DE IL | Banco de la República del | $8.0k | UYU | 04/07/2018 | ||
| i268216 | DEPENDENCIA CASTILLOS.- CAMBIO DE LÁMPARAS EN HALL | Banco de la República del | $66.8k | UYU | 05/06/2018 | ||
| i267426 | DEPENDENCIA ROCHA.- CAMBIO DE ALIMENTACIÓN DE LA C | Banco de la República del | $4.3k | UYU | 23/05/2018 | ||
| i263913 | DEPENDENCIA VELAZQUEZ.- CAMBIO DE ALMIENTACIÓN PAR | Banco de la República del | $4.3k | UYU | 15/03/2018 | ||
| i260389 | Sucursal Balneario La Paloma - Acondicionamiento d | Banco de la República del | $7.6k | UYU | 08/01/2018 | ||
| i260391 | Sucursal San Carlos - Instalaciones eléctrica para | Banco de la República del | $9.8k | UYU | 08/01/2018 | ||
| i257477 | Sucursal Punta Shopping - Arreglos en instalación | Banco de la República del | $6.6k | UYU | 16/11/2017 | ||
| i255970 | Sucursal José Pedro Varela - Acondicionamiento de | Banco de la República del | $68.0k | UYU | 19/10/2017 | ||
| i255128 | Sucursal Lascano - Provisión e instalación de luce | Banco de la República del | $28.9k | UYU | 05/10/2017 | ||
| i254274 | Sucursal Maldonado - Cambio e instalación de más l | Banco de la República del | $75.7k | UYU | 21/09/2017 | ||
| i253367 | Sucursal Rocha - Rehabilitar iluminación en sector | Banco de la República del | $12.7k | UYU | 05/09/2017 | ||
| i252020 | Sucursal San Carlos - Iluminación de emergencia en | Banco de la República del | $12.0k | UYU | 10/08/2017 | ||
| 581677 | ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA; | Instituto del Niño y Adol | $833.7k | UYU | 09/08/2017 | ||
| i249979 | Suc. Brio. La Paloma - Instalación de iluminación | Banco de la República del | $52.3k | UYU | 30/06/2017 | ||
| i249978 | Suc. San Carlos - Iluminación de emergencia - Ampl | Banco de la República del | $20.0k | UYU | 30/06/2017 | ||
| i247554 | Sucursal San Carlos - Instalación de iluminación d | Banco de la República del | $108.0k | UYU | 17/05/2017 | ||
| i247207 | Sucursal Pan de Azúcar - Instalación de iluminació | Banco de la República del | $68.8k | UYU | 10/05/2017 | ||
| i245988 | Sucursal Velázquez - Acondicionamiento parcial de | Banco de la República del | $29.6k | UYU | 06/04/2017 | ||
| i245440 | Sucursal Pan de Azúcar - Retiro de luminarias, tom | Banco de la República del | $7.4k | UYU | 28/03/2017 | ||
| i244700 | Sucursal Rocha - Instalación de interruptor con bo | Banco de la República del | $97.5k | UYU | 14/03/2017 | ||
| i243902 | Sucursal Rocha - Instalación de tableros para prov | Banco de la República del | $19.5k | UYU | 23/02/2017 | ||
| i243785 | Sucursal Lascano - Canalizaciones para cámaras de | Banco de la República del | $8.9k | UYU | 20/02/2017 | ||
| i243359 | Sucursal Rocha - Instalación eléctrica para grupo | Banco de la República del | $73.0k | UYU | 10/02/2017 | ||
| i239939 | Sucursal Chuy - Instalaciones de iluminación y señ | Banco de la República del | $264.2k | UYU | 29/11/2016 | ||
| i238913 | Sucursal José Pedro Varela - Acondicionamiento par | Banco de la República del | $36.6k | UYU | 11/11/2016 | ||
| i238737 | ´-Sucursal San Carlos - Mudanza del Rack - Instala | Banco de la República del | $250.0k | UYU | 10/11/2016 | ||
| i236412 | Sucursal Rocha - Instalación de buzonera | Banco de la República del | $9.5k | UYU | 27/09/2016 | ||
| i236413 | Sucursal Maldonado - Instalación de buzonera | Banco de la República del | $9.6k | UYU | 27/09/2016 | ||
| 543265 | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | Consejo Directivo Central | $89.8k | UYU | 30/08/2016 | ||
| 537307 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Consejo Directivo Central | $211.0k | UYU | 22/07/2016 | ||
| i232601 | Sucursal Chuy - Retiro y reinstalación de instalac | Banco de la República del | $9.8k | UYU | 06/07/2016 | ||
| i232600 | Sucursal ROCHA - Instalación de iluminación de eme | Banco de la República del | $251.4k | UYU | 06/07/2016 | ||
| i232106 | Suc. Punta del Este -Canalizaciones de datos para | Banco de la República del | $31.4k | UYU | 27/06/2016 | ||
| i232107 | Azotea de Haedo - Canalización subterránea, constr | Banco de la República del | $35.1k | UYU | 27/06/2016 | ||
| i230514 | Sucursal José Pedro Varela - Retiro de instalación | Banco de la República del | $20.5k | UYU | 25/05/2016 | ||
| i229601 | Sucursal Lascano - Instalación eléctrica para el s | Banco de la República del | $28.8k | UYU | 04/05/2016 | ||
| i229628 | Sucursal Castillos - Nueva instalación eléctrica d | Banco de la República del | $97.6k | UYU | 04/05/2016 | ||
| i229624 | Cambio de lámparas y acondicionamiento de luminari | Banco de la República del | $7.3k | UYU | 04/05/2016 | ||
| i229137 | Sucursal Punta del Este - Canalizaciones para nuev | Banco de la República del | $17.2k | UYU | 25/04/2016 | ||
| i226563 | Sucursal Rocha - Acondicionamiento de red lumínica | Banco de la República del | $36.2k | UYU | 17/02/2016 | ||
| i226564 | Azotea de Haedo - Reparaciones eléctricas en casa | Banco de la República del | $6.3k | UYU | 17/02/2016 | ||
| i225599 | Sucursal Rocha - Instalación de sensores en pallie | Banco de la República del | $8.5k | UYU | 21/01/2016 | ||
| i223608 | Dependencia Rocha - Aula de capacitación - Constru | Banco de la República del | $345.5k | UYU | 26/11/2015 | ||
| 476709 | Suministro e instalación de equipos de aire acondi | Instituto del Niño y Adol | $188.9k | UYU | 09/11/2015 | ||
| i221054 | Dependencia Castillos - Instalación de luminarias | Banco de la República del | $95.8k | UYU | 24/09/2015 | ||
| i221033 | Dependencia Rocha - Instalaciones eléctricas para | Banco de la República del | $17.3k | UYU | 24/09/2015 | ||
| i219715 | SUCURSAL CASTILLOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CA | Banco de la República del | $88.9k | UYU | 13/08/2015 | ||
| 476596 | REACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINIS | Instituto del Niño y Adol | $270.3k | UYU | 09/07/2015 | ||
| 476509 | ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC | Instituto del Niño y Adol | $211.8k | UYU | 09/07/2015 |
Sanciones
Cargando sanciones...