Organismos compradores — DOREBOR S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 2 | $2.1M | — |
| Dirección Nacional de Transporte | 15 | $1.3M | — |
| Dirección General Impositiva | 1 | $78.0k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 2 | $2.1M | — |
| Dirección Nacional de Transporte | 15 | $1.3M | — |
| Dirección General Impositiva | 1 | $78.0k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión