Organismos compradores — GURISES UNIDOS
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 7 | $6.2M | — |
| Secretaría del Ministerio del Inter | 1 | $470.0k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 2 | $36.9k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 7 | $6.2M | — |
| Secretaría del Ministerio del Inter | 1 | $470.0k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 2 | $36.9k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión