Organismos compradores — GABRIEL BIA
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Topografía | 1 | $3.3k | — |
| NO VIGENTE Red de Atenc.1er.nivel A | 2 | $750 | — |
| Presidencia de la República y Unid | 1 | $404 | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Topografía | 1 | $3.3k | — |
| NO VIGENTE Red de Atenc.1er.nivel A | 2 | $750 | — |
| Presidencia de la República y Unid | 1 | $404 | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión