NUÑEZ SILVA MARCELO MIGUEL
RUT: 215013110013
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NUÑEZ SILVA MARCELO MIGUEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: AREGUA 5225 0, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
18
Adjudicaciones
$1.7M
Total UYU
US$40.0k
Total USD
16/07/2007
01/07/2014
01/07/2014
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 18 | $1.7M | US$40.0k |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424502 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $280.0k | UYU | 01/07/2014 | 📄 | |
| 375800 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $280.0k | UYU | 04/06/2013 | 📄 | |
| 362785 | Regularización de tramite | Dirección General de Secr | $49.2k | UYU | 02/01/2013 | ||
| 328257 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $280.0k | UYU | 18/04/2012 | 📄 | |
| 330829 | Regularización del trámite. | Dirección General de Secr | $40.0k | UYU | 10/04/2012 | ||
| 304048 | Regularización de tramite | Dirección General de Secr | $40.0k | UYU | 23/08/2011 | ||
| 283684 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y DISTRIBUCION | Dirección General de Secr | $204.9k | UYU | 17/03/2011 | 📄 | |
| 262336 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $268.4k | UYU | 07/09/2010 | 📄 | |
| 259208 | SPONSORIZACION | Dirección General de Secr | $10.0k | USD | 12/07/2010 | ||
| 249421 | Regularizacion del tramite. | Dirección General de Secr | $25.0k | UYU | 15/03/2010 | ||
| 240415 | APOYO EN LIGA LICEAL DE BASKET 2009 (ALIMENTACION | Dirección General de Secr | $97.6k | UYU | 23/11/2009 | ||
| 235259 | AUSIPICO DE LA LIGA LICEAL DE BASKET 2009. TRABA | Dirección General de Secr | $60.0k | UYU | 21/09/2009 | ||
| 219756 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $7.0k | USD | 24/04/2009 | ||
| 209162 | REGULARIZACION DEL TRAMITE. | Dirección General de Secr | $20.0k | UYU | 14/11/2008 | ||
| 190694 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $6.0k | USD | 23/07/2008 | ||
| 163109 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $12.0k | USD | 25/04/2008 | ||
| 162413 | PROPUESTA PUBLICITARIA EN LIGA SUDAMERICANA DE BAS | Dirección General de Secr | $50.0k | UYU | 10/03/2008 | ||
| 115670 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $5.0k | USD | 16/07/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...