Organismos compradores — BLINZUR S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aduanas | 1 | $1.8M | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $308.4k | — |
| Consejo de Educación Inicial y Prim | 14 | $153.9k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aduanas | 1 | $1.8M | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $308.4k | — |
| Consejo de Educación Inicial y Prim | 14 | $153.9k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión