Operaciones aduaneras

KROSTON S A · RUT: 215146640013

21
Operaciones
US$83.7k
Valor total USD
13,617 kg
Peso total
2
Países
07/01/2025
13/02/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Importación 21 US$83.7k

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Fray Bentos 16 US$76.1k
Montevideo 5 US$7.6k

Por país

PaísOps.Total USD
Brasil 16 US$76.1k
China 5 US$7.6k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Algodón (5209421000) 4 US$22.8k 4,959
Algodón (5209320000) 3 US$16.7k 2,020
Algodón (5209220000) 3 US$11.9k 2,161
Algodón (5209429090) 2 US$10.2k 1,783
Algodón (5211421000) 2 US$7.0k 1,538
Algodón (5211320000) 1 US$6.5k 712
Productos editoriales, prensa 1 US$3.8k 99
Manufacturas diversas (9607110 1 US$1.4k 37
Manufacturas diversas (9606220 1 US$1.3k 34
Algodón (5209429010) 1 US$1.1k 244
Tejidos especiales, bordados ( 1 US$791 21
Guata, fieltro, cuerdas (56075 1 US$372 10

Últimas 100 operaciones

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
13/02/2026 Importación Brasil Algodón (5209429090) US$3.8k 835 Fray Bentos
13/02/2026 Importación Brasil Algodón (5209421000) US$10.2k 2,323 Fray Bentos
27/11/2025 Importación Brasil Algodón (5209429010) US$1.1k 244 Fray Bentos
27/11/2025 Importación Brasil Algodón (5209421000) US$3.3k 814 Fray Bentos
27/11/2025 Importación Brasil Algodón (5209320000) US$4.6k 586 Fray Bentos
27/11/2025 Importación Brasil Algodón (5211421000) US$2.4k 537 Fray Bentos
27/11/2025 Importación Brasil Algodón (5209220000) US$4.5k 803 Fray Bentos
29/09/2025 Importación Brasil Algodón (5209421000) US$4.7k 1,125 Fray Bentos
29/09/2025 Importación Brasil Algodón (5211421000) US$4.6k 1,001 Fray Bentos
29/09/2025 Importación Brasil Algodón (5209220000) US$4.7k 842 Fray Bentos
29/09/2025 Importación Brasil Algodón (5209320000) US$5.3k 658 Fray Bentos
31/03/2025 Importación China Productos editoriales, pr US$3.8k 99 Montevideo
31/03/2025 Importación China Manufacturas diversas (96 US$1.4k 37 Montevideo
31/03/2025 Importación Brasil Algodón (5211320000) US$6.5k 712 Fray Bentos
31/03/2025 Importación China Manufacturas diversas (96 US$1.3k 34 Montevideo
31/03/2025 Importación China Tejidos especiales, borda US$791 21 Montevideo
31/03/2025 Importación China Guata, fieltro, cuerdas ( US$372 10 Montevideo
08/01/2025 Importación Brasil Algodón (5209320000) US$6.7k 777 Fray Bentos
08/01/2025 Importación Brasil Algodón (5209220000) US$2.7k 517 Fray Bentos
07/01/2025 Importación Brasil Algodón (5209429090) US$6.3k 948 Fray Bentos
07/01/2025 Importación Brasil Algodón (5209421000) US$4.5k 697 Fray Bentos

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión