CORSUR SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 215263960014
· Estado RUPE: ACTIVO
TURISMO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: CORSUR SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 18 DE JULIO 1318 Apto. 802, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (663) →
663
Adjudicaciones
$715.8M
Total UYU
01/11/2005
09/08/2023
09/08/2023
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del | 20 | $194.1M | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 27 | $79.9M | — |
| Dirección General de Secretarí | 24 | $63.2M | — |
| Dirección General de Servicios | 37 | $47.3M | — |
| Dirección General de Servicios | 50 | $40.8M | — |
| Fiscalia General de la Nación | 9 | $24.5M | — |
| Dirección General de Casinos | 3 | $15.2M | — |
| Dirección Nacional de la Propi | 20 | $14.0M | — |
| Dirección General de Secretarí | 43 | $13.7M | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas | 6 | $13.7M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048336 | LIMPIEZA DE LABORATORIO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCA | Dirección General de Serv | $6.8M | UYU | 09/08/2023 | 📄 | |
| 1021353 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Casi | $5.1M | UYU | 04/08/2023 | ||
| 1045896 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $1.5M | UYU | 07/07/2023 | 📄 | |
| 1048432 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Oficinas Centrales y Escu | $12.7M | UYU | 03/07/2023 | ||
| 1046893 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Pol | $470.2k | UYU | 26/06/2023 | ||
| 1029965 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $1.5M | UYU | 24/03/2023 | 📄 | |
| 1019453 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $2.9M | UYU | 09/02/2023 | ||
| 939994 | Contratación de una empresa para la prestación de | Secretaría del Ministerio | $33.8M | UYU | 28/11/2022 | 📎 📄 | |
| 991889 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $4.0M | UYU | 15/11/2022 | 📄 | |
| 986794 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Lot | $6.5k | UYU | 29/09/2022 | 📄 | |
| 952861 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Casi | $5.1M | UYU | 11/08/2022 | ||
| 955511 | LIMPIEZA DE LABORATORIO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCA | Dirección General de Serv | $6.8M | UYU | 07/08/2022 | ||
| 964888 | Contrato anual por Servicio Integral de Limpieza p | Dirección Nacional de Lot | $3.6M | UYU | 03/08/2022 | ||
| 947733 | El Ministerio de Educación y Cultura, llama a Lici | Dirección de Educación | $1.5M | UYU | 25/07/2022 | ||
| 971063 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Oficinas Centrales y Escu | $56.9k | UYU | 25/07/2022 | ||
| 955071 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Secr | $6.5M | UYU | 12/07/2022 | ||
| 947642 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Pol | $2.8M | UYU | 06/07/2022 | ||
| 958083 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $2.9M | UYU | 01/07/2022 | ||
| 963732 | LIMPIEZA DE OBRAS | Dirección Nacional de Inn | $29.1k | UYU | 23/06/2022 | ||
| 932784 | Servicio de limpieza integral para las oficinas de | Dirección Nacional de Adu | $9.0M | UYU | 02/06/2022 | ||
| 947549 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Min | $36.0k | UYU | 27/04/2022 | ||
| 945088 | LIMPIEZA DE TERMINACION DE OBRAS | Dirección de Educación | $16.0k | UYU | 26/04/2022 | ||
| 944180 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Min | $36.0k | UYU | 04/04/2022 | ||
| 925282 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Secretaría del Ministerio | $1.3M | UYU | 31/03/2022 | ||
| 936998 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $1.5M | UYU | 25/03/2022 | ||
| 925795 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección de Educación | $956.5k | UYU | 17/03/2022 | ||
| 933134 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Oficinas Centrales y Escu | $37.6k | UYU | 17/02/2022 | ||
| 923801 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $2.9M | UYU | 07/02/2022 | ||
| 922996 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Secretaría del Ministerio | $126.0k | UYU | 04/01/2022 | ||
| 900987 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Secretaría del Ministerio | $1.5M | UYU | 23/12/2021 | ||
| 898259 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Secretaría del Ministerio | $28.5M | UYU | 23/12/2021 | ||
| 910270 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Oficinas Centrales y Escu | $3.4k | UYU | 15/11/2021 | ||
| 910235 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Oficinas Centrales y Escu | $25.6k | UYU | 15/11/2021 | ||
| 897625 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección de Educación | $1.5k | UYU | 29/09/2021 | ||
| 879166 | Servicio de limpieza para Facultad de Agronomía. S | Facultad de Agronomía | $6.7M | UYU | 19/08/2021 | ||
| 817655 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UN | Dirección General de Serv | $6.8M | UYU | 11/08/2021 | ||
| 844303 | Visita obligatoria adjuntar constancia de visita j | Dirección General de Secr | $6.5M | UYU | 29/07/2021 | ||
| 880957 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Bom | $167.2k | UYU | 28/07/2021 | ||
| 876691 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA (REGULARIZ | Dirección Nacional de Bom | $167.2k | UYU | 14/07/2021 | ||
| 820464 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA - OFICINA CENTRAL Y | Dirección General de Casi | $5.1M | UYU | 08/07/2021 | ||
| 861611 | LIMPIEZA DE VIDRIOS, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Min | $2.1M | UYU | 17/06/2021 | ||
| 874427 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $1.8M | UYU | 16/06/2021 | ||
| 872942 | LIMPIEZA DE LABORATORIO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCA | Dirección General de Serv | $565.9k | UYU | 08/06/2021 | ||
| 834452 | Contratación de servicios de limpieza en locales d | Oficinas Centrales y Escu | $916.1k | UYU | 07/06/2021 | ||
| 863222 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección Nacional de Pol | $2.6M | UYU | 02/06/2021 | ||
| 869735 | LIMPIEZA DE LABORATORIO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCA | Dirección General de Serv | $565.9k | UYU | 25/05/2021 | ||
| 867362 | Regulación de trámite | Dirección General de Secr | $163.9k | UYU | 19/05/2021 | ||
| 846505 | Llamado para el Servicio de limpieza para la Escue | Oficina Nacional del Serv | $2.8M | UYU | 14/05/2021 | ||
| 849890 | PAEPU - LA 33/2021 Contratación de empresa especia | Consejo Directivo Central | $1.5M | UYU | 13/05/2021 | ||
| 866178 | LIMPIEZA DE LABORATORIO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCA | Dirección General de Serv | $564.3k | UYU | 07/05/2021 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 997129 | 16 | ||
| 971392 | 20 | ||
| 966114 | 7 | ||
| 963228 | Licitación Abreviada 28/2022 | Licitación Abre | 8 |
| 961740 | 13 | ||
| 961359 | 12 | ||
| 955389 | 6 | ||
| 954279 | 2 | ||
| 948299 | 6 | ||
| 948226 | Licitación Abreviada 2/2022 | Licitación Abre | 10 |
| 943086 | 15 | ||
| 940532 | 12 | ||
| 937060 | Licitación Abreviada 2/2022 | Licitación Abre | 11 |
| 936372 | 6 | ||
| 934284 | Licitación Abreviada 2/2022 | Licitación Abre | 7 |
| 931977 | Licitación Abreviada 1/2022 | Licitación Abre | 5 |
| 931267 | 12 | ||
| 928636 | 14 | ||
| 928254 | 7 | ||
| 924852 | Concurso de Precios 1/2022 | Concurso de Pre | 6 |