Organismos compradores — NIFEMARE S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 1 | — | $3.0k |
| Facultad de Medicina | 1 | — | $1.6k |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | — | $800 |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 1 | — | $3.0k |
| Facultad de Medicina | 1 | — | $1.6k |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | — | $800 |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión