GONZALEZ VIERA RODRIGO MARTIN
RUT: 215347640010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: GONZALEZ VIERA RODRIGO MARTIN
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: ARENAL GRANDE 1620, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
14
Adjudicaciones
$1.2M
Total UYU
US$1.3k
Total USD
09/08/2017
11/03/2026
11/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Sanidad | 3 | $939.5k | — |
| Dirección General de Coordinac | 7 | $212.8k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | — | US$1.3k |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $11.5k | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 1 | $8.9k | — |
| Centro Departamental de Rivera | 1 | $4.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322265 | LENTE ORGANICO COMBINADO | Dirección General de Secr | $11.5k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1279241 | ARMAZONES PARA EL LABORATORIO ÓPTICO | Dirección Nacional de San | $390.4k | UYU | Licitación Abre | 10/02/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1303273 | LENTE ORGANICO COMBINADO | Dirección General de Coor | $16.3k | UYU | 16/12/2025 | ||
| 1275037 | MONTURA DE PRUEBA PARA ADULTOS Y NIÑOS | Centro Departamental de R | $4.0k | UYU | 12/09/2025 | 📎 | |
| 1186692 | LENTES OFTÁLMICAS, DE CONTACTO E INSUMOS | Dirección Nacional de San | $494.1k | UYU | 03/04/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1188612 | LENTE ORGANICO COMBINADO | Dirección General de Coor | $4.9k | UYU | 08/11/2024 | ||
| 1066775 | ARRENDAMIENTO DE GUINCHE | Dirección General de Coor | $150.0k | UYU | 15/08/2024 | ||
| 1110619 | MEDIAS ELASTICAS | Dirección General de Coor | $6.5k | UYU | 25/01/2024 | ||
| 1110642 | MEDIAS ELASTICAS | Dirección General de Coor | $4.8k | UYU | 25/01/2024 | ||
| 1110648 | LENTE ORGANICO COMBINADO | Dirección General de Coor | $26.2k | UYU | 25/01/2024 | ||
| 1056139 | MEDIAS ELASTICAS | Dirección General de Coor | $4.1k | UYU | 10/07/2023 | ||
| 1002703 | INSUMOS PARA LABORATORIO ÓPTICO | Dirección Nacional de San | $55.0k | UYU | 02/03/2023 | ||
| 707525 | ADQUISICION DE LENTES DE CONTACTO PROTESICO (Cotiz | Dirección Nacional de Asu | $8.9k | UYU | 13/03/2019 | ||
| i251115 | OPTOTIPO, TITMUS TEST | Intendencia de Montevideo | $1.3k | USD | 09/08/2017 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (18)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 906304 | Compra Directa 1489/2021 | Compra Directa | 11 |
| 787891 | Compra Directa 157/2020 | Compra Directa | 5 |
| 1301492 | 8 | ||
| 1267465 | 26 | ||
| 1267459 | 26 | ||
| 1262693 | 26 | ||
| 1261049 | Compra Directa 32/2025 | Compra Directa | 7 |
| 1254401 | Concurso de Precios 9453/2025 | Concurso de Pre | 5 |
| 1201761 | 21 | ||
| 1199349 | Licitación Pública 46/2024 | Licitación Públ | 26 |
| 1184164 | Compra Directa 16248/2024 | Compra Directa | 21 |
| 1183505 | Concurso de Precios 7984/2024 | Concurso de Pre | 15 |
| 1181634 | Concurso de Precios 8187/2024 | Concurso de Pre | 2 |
| 1132408 | 9 | ||
| 1109145 | Compra Directa 30/2024 | Compra Directa | 4 |
| 1102019 | Licitación Abreviada 714/2023 | Licitación Abre | 26 |
| 1055070 | Compra Directa 1661/2023 | Compra Directa | 4 |
| 1051346 | Licitación Abreviada 423/2023 | Licitación Abre | 9 |