ECOSOLD S.A.
RUT: 215396670017
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ECOSOLD S.A.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RUTA 26 S/N, RUTA 26 KM 428.5, PADRON 1167, Cerro Largo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Aprobado
Tamaño: Mediana Empresa
Actividad: Elaboración y comercialización de alimentos preparados para animales
CIIU: 10800 — Elaboración de alimentos preparados para animales
Ubicación: MELO, CERRO LARGO
Registro: 14/12/2022 · Vence: 14/12/2023
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
8
Adjudicaciones
$856.0k
Total UYU
US$240.0k
Total USD
15/06/2015
05/11/2025
05/11/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 1 | — | US$240.0k |
| Consejo de Educación Técnico-P | 7 | $856.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291685 | RACION PARA VACA LECHERA | Consejo de Educación Técn | $124.9k | UYU | 05/11/2025 | 📄 | |
| 959063 | RACION PARA VACA LECHERA | Consejo de Educación Técn | $252.7k | UYU | 07/06/2022 | 📄 | |
| 921280 | RACION PARA VACA LECHERA | Consejo de Educación Técn | $225.5k | UYU | 28/12/2021 | 📄 | |
| 884201 | RACION PARA DESTETE PRECOZ DE TERNEROS, RACION PAR | Consejo de Educación Técn | $138.7k | UYU | 06/08/2021 | 📄 | |
| 885448 | RACION PARA DESTETE PRECOZ DE TERNEROS | Consejo de Educación Técn | $71.6k | UYU | 06/08/2021 | 📄 | |
| 885441 | RACION PARA DESTETE PRECOZ DE TERNEROS | Consejo de Educación Técn | $19.4k | UYU | 06/08/2021 | 📄 | |
| 885497 | RACION PARA DESTETE PRECOZ DE TERNEROS | Consejo de Educación Técn | $23.3k | UYU | 06/08/2021 | 📄 | |
| 472889 | adquisicion de hasta 1.000 toneladas de Racion te | Dirección General de Secr | $240.0k | USD | 15/06/2015 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1027110 | Compra por Excepción 10/2023 | Compra por Exce | 7 |