Operaciones aduaneras

RIO AVENTURA S A · RUT: 215423330013

99
Operaciones
US$811.1k
Valor total USD
685,578 kg
Peso total
3
Países
03/01/2025
05/03/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Exportación 85 US$674.8k
Importación 14 US$136.3k

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Artigas 53 US$595.2k
Montevideo 10 US$131.5k
Colonia 36 US$84.4k

Por país

PaísOps.Total USD
Uruguay 85 US$674.8k
China 13 US$118.1k
País 818 1 US$18.2k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Madera y manufacturas (4415200 84 US$674.5k 645,201
Máquinas, aparatos mecánicos ( 2 US$50.0k 6,373
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$46.1k 5,785
Plásticos y manufacturas (3909 1 US$18.2k 20,000
Manufacturas de fundición, hie 1 US$6.3k 4,708
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$4.7k 591
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$3.4k 16
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$3.0k 1,900
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$2.7k 150
Máquinas, aparatos mecánicos ( 2 US$1.1k 19
Plásticos y manufacturas (3926 1 US$400 299
Madera y manufacturas (4407999 1 US$289 489
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$286 1
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$61 46

Últimas 100 operaciones

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
05/03/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$4.3k 9,200 Colonia
05/03/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.9k 2,300 Colonia
04/03/2026 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$4.7k 591 Montevideo
04/03/2026 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$42.4k 5,323 Montevideo
04/03/2026 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$46.1k 5,785 Montevideo
24/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.9k 7,000 Colonia
24/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
19/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
11/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
09/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
05/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
28/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$6.8k 8,000 Colonia
27/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.0k 1,270 Colonia
21/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
16/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
05/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.4k 10,000 Artigas
17/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$4.0k 5,800 Colonia
17/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
16/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$5.0k 6,200 Colonia
12/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
03/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
02/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.0k 1,000 Colonia
01/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$5.0k 6,200 Colonia
27/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
21/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
18/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.3k 5,000 Colonia
13/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
05/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
27/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.3k 5,000 Colonia
27/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$143 70 Colonia
23/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$474 600 Colonia
22/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,500 Artigas
16/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
10/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.3k 5,000 Colonia
09/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.0k 1,500 Colonia
08/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
07/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.9k 6,000 Colonia
24/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$989 1,000 Colonia
19/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.6k 2,500 Colonia
19/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
12/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
09/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$472 600 Colonia
08/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
04/09/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$3.0k 1,900 Montevideo
03/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.6k 2,500 Colonia
18/08/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
11/08/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
04/08/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
25/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.8k 3,000 Colonia
21/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
14/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
07/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
07/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.2k 4,600 Colonia
23/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
16/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
13/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$6.4k 4,800 Colonia
12/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.6k 2,000 Colonia
09/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
02/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
29/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.9k 3,000 Colonia
26/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
23/05/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$624 17 Colonia
19/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
15/05/2025 Importación China Plásticos y manufacturas US$400 299 Montevideo
15/05/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$61 46 Montevideo
15/05/2025 Importación China Manufacturas de fundición US$6.3k 4,708 Montevideo
14/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.7k 1,200 Colonia
13/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$3.1k 4,600 Colonia
12/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
25/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
24/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
21/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
14/04/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$7.6k 1,050 Montevideo
10/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
09/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.5k 2,200 Colonia
07/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 11,000 Artigas
03/04/2025 Importación País 818 Plásticos y manufacturas US$18.2k 20,000 Montevideo
27/03/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$2.7k 150 Montevideo
24/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
17/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
13/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.2k 2,061 Colonia
13/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$289 489 Colonia
11/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
05/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
25/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
24/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
17/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,100 Artigas
17/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.5k 4,600 Colonia
12/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$415 600 Colonia
12/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,100 Artigas
11/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,100 Artigas
28/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$12.5k 11,000 Artigas
20/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.7k 11,000 Artigas
14/01/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$286 1 Colonia
14/01/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$485 2 Colonia
14/01/2025 Importación China Máquinas, aparatos mecáni US$3.4k 16 Colonia
13/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.7k 11,000 Artigas
03/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$11.1k 10,000 Artigas
03/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$12.2k 11,000 Artigas

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión