Organismos compradores — TECNOFOR SA
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Casinos | 29 | $59.5k | $849.3k |
| Intendencia de Montevideo | 4 | $2.2k | $4.5k |
| Secretaría del Ministerio del Inter | 1 | $180.0k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Casinos | 29 | $59.5k | $849.3k |
| Intendencia de Montevideo | 4 | $2.2k | $4.5k |
| Secretaría del Ministerio del Inter | 1 | $180.0k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión