SERVICIOS EN RED SRL
RUT: 216608300011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SERVICIOS EN RED SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LAMAS DR. ANDRES 3564, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
25
Adjudicaciones
$1.0M
Total UYU
28/03/2012
06/02/2026
06/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $476.9k | — |
| Jefatura de Policía de San Jos | 8 | $250.3k | — |
| Comando General de la Armada | 3 | $189.1k | — |
| Intendencia de Montevideo | 8 | $39.0k | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 2 | $38.6k | — |
| Dirección de Educación | 2 | $26.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316573 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $75.6k | UYU | Compra Directa | 06/02/2026 | |
| 1297948 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $15.5k | UYU | 26/11/2025 | ||
| i461729 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR | Intendencia de Montevideo | $2.0k | UYU | 18/03/2025 | 📄 | |
| 1220181 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $51.6k | UYU | 05/02/2025 | ||
| i450874 | Dispensador / purificador de agua | Intendencia de Montevideo | $5.0k | UYU | 13/11/2024 | 📄 | |
| 1124537 | "ARRENDAMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA" | Comando General de la Arm | $126.0k | UYU | 03/04/2024 | 📎 | |
| 1113936 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $49.2k | UYU | 02/02/2024 | ||
| 1029360 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $46.7k | UYU | 21/03/2023 | ||
| 1009320 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $3.9k | UYU | 23/12/2022 | ||
| i379248 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR, ARRENDAMIENTO DE DIS | Intendencia de Montevideo | $2.0k | UYU | 06/12/2022 | ||
| 1003917 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $3.9k | UYU | 05/12/2022 | ||
| 996770 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Jefatura de Policía de Sa | $3.9k | UYU | 07/11/2022 | ||
| i352888 | Arrendamiento mensual de dispensador / purificador | Intendencia de Montevideo | $5.0k | UYU | 17/03/2022 | ||
| 886878 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA | Comando General de la Arm | $5.7k | UYU | 09/08/2021 | ||
| 843591 | DISPENSADORES DE AGUA | Comando General de la Arm | $57.4k | UYU | 01/03/2021 | ||
| 813987 | MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA | Dirección de Educación | $14.0k | UYU | 04/12/2020 | ||
| 807068 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Direc. General de Secreta | $407.6k | UYU | 07/07/2020 | ||
| 794728 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA | Direc. General de Secreta | $69.3k | UYU | 27/05/2020 | ||
| 743058 | El MEC llama a empresas interesadas en brindar el | Dirección de Educación | $12.8k | UYU | 26/09/2019 | ||
| i245426 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Intendencia de Montevideo | $500 | UYU | 27/03/2017 | ||
| i243841 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Intendencia de Montevideo | $12.0k | UYU | 20/02/2017 | ||
| i228020 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Intendencia de Montevideo | $500 | UYU | 12/04/2016 | ||
| i226018 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Intendencia de Montevideo | $12.0k | UYU | 11/02/2016 | ||
| 359140 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Centro Hospitalario Pere | $760 | UYU | 28/11/2012 | ||
| 318027 | ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA | Centro Hospitalario Pere | $37.9k | UYU | 28/03/2012 |
Operaciones aduaneras
2
Operaciones
US$39.2k
Total USD
1
Países
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (13)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 955661 | 5 | ||
| 926814 | Compra Directa 4001/2022 | Compra Directa | 5 |
| 926200 | Compra Directa 4/2022 | Compra Directa | 2 |
| 899077 | 4 | ||
| 872351 | Compra Directa 20076/2021 | Compra Directa | 5 |
| 842104 | 5 | ||
| 834643 | Compra Directa 15/2020 | Compra Directa | 4 |
| 756420 | Licitación Abreviada 55/2019 | Licitación Abre | 5 |
| 751192 | 4 | ||
| 1303981 | 3 | ||
| 1302010 | 3 | ||
| 1233074 | Concurso de Precios 8/2025 | Concurso de Pre | 3 |
| 1007074 | Compra Directa 53/2022 | Compra Directa | 4 |