INTERACTION HOLDING CORP.
RUT: 216623800011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: INTERACTION HOLDING CORP.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RIVERA AVDA. GRAL. 5734, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
11
Adjudicaciones
$1.1M
Total UYU
US$1.1k
Total USD
11/11/2016
19/03/2024
19/03/2024
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 7 | $733.6k | US$1.1k |
| Presidencia de la República | 2 | $187.0k | — |
| Junta Departamental de Montevi | 1 | $130.2k | — |
| Banco Central del Uruguay | 1 | $8.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i415500 | solicitar detalle en comprasps@imm.gub.uy 1950 869 | Intendencia de Montevideo | $54.0k | UYU | 19/03/2024 | 📄 | |
| i399847 | OTRO BIEN DE CONSUMO: BOTELLA VIDRIO TAPA ACERO IN | Banco Central del Uruguay | $8.9k | UYU | 25/07/2023 | ||
| i388546 | BOTELLAS IMPRESAS | Intendencia de Montevideo | $1.1k | USD | 20/03/2023 | 📄 | |
| i319877 | CONFECCION DE BOLSA | Intendencia de Montevideo | $11.4k | UYU | 27/10/2020 | ||
| i308462 | CONFECCION DE BOLSA | Intendencia de Montevideo | $9.3k | UYU | 31/03/2020 | ||
| i302873 | CONFECCION DE BOLSA | Intendencia de Montevideo | $380.0k | UYU | 28/01/2020 | ||
| i302872 | LLAVERO, BOLIGRAFO IMPRESO Y OTROS | Intendencia de Montevideo | $269.9k | UYU | 28/01/2020 | ||
| i302871 | CONSERVADORA DE FRIO BOLSA | Intendencia de Montevideo | $8.9k | UYU | 28/01/2020 | ||
| 771372 | BOLSA DE POLIESTER, BOTELLA METALICA | Junta Departamental de Mo | $130.2k | UYU | 12/12/2019 | ||
| 612858 | BOLIGRAFO IMPRESO | Presidencia de la Repúbli | $19.5k | UYU | 24/10/2017 | ||
| 555295 | CONFECCION DE CAJA | Presidencia de la Repúbli | $167.5k | UYU | 11/11/2016 |
Operaciones aduaneras
2
Operaciones
US$19.9k
Total USD
2
Países
20/10/2025
26/11/2025
26/11/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...