Operaciones aduaneras

MIMFER S.A · RUT: 216976800011

25
Operaciones
US$845.6k
Valor total USD
1,663,000 kg
Peso total
1
Países
13/02/2025
25/02/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Importación 25 US$845.6k

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Paysandu 17 US$533.0k
Acegua 8 US$312.6k

Por país

PaísOps.Total USD
Brasil 25 US$845.6k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Azúcares y confitería (1701990 25 US$845.6k 1,663,000

Últimas 100 operaciones

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
25/02/2026 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$24.4k 56,000 Paysandu
25/02/2026 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$13.0k 27,000 Paysandu
13/01/2026 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$27.1k 56,000 Paysandu
08/12/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$55.8k 110,000 Paysandu
21/11/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$27.1k 56,000 Paysandu
11/11/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$28.2k 54,000 Paysandu
04/11/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$26.7k 56,000 Paysandu
22/10/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$26.7k 56,000 Paysandu
02/10/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$57.8k 110,000 Paysandu
25/09/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$26.7k 56,000 Paysandu
19/08/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$30.9k 54,000 Paysandu
05/08/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$26.6k 56,000 Paysandu
01/08/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$14.4k 28,000 Acegua
01/08/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$14.4k 28,000 Acegua
01/08/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$14.4k 28,000 Acegua
23/07/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$29.4k 54,000 Paysandu
21/07/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$56.3k 112,000 Acegua
18/06/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$70.2k 140,000 Acegua
05/06/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$56.5k 112,000 Acegua
26/05/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$43.2k 84,000 Acegua
21/05/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$43.2k 84,000 Acegua
28/04/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$29.4k 54,000 Paysandu
27/03/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$29.3k 54,000 Paysandu
14/02/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$44.4k 84,000 Paysandu
13/02/2025 Importación Brasil Azúcares y confitería (17 US$29.4k 54,000 Paysandu

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión