BARRACA OLIMPIA SRL
RUT: 217014880013
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: BARRACA OLIMPIA SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LEZICA AVDA 5808, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
36
Adjudicaciones
$824.4k
Total UYU
07/10/2016
10/03/2026
10/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Presidencia de la República y | 7 | $544.6k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Inte | 18 | $64.2k | — |
| Dirección General de Bioseguri | 2 | $53.8k | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $47.2k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 1 | $30.8k | — |
| Instituto Nacional de Rehabili | 1 | $26.2k | — |
| Centro Universitario Regional | 1 | $15.1k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $14.3k | — |
| Secretaría Nacional del Deport | 1 | $12.4k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 1 | $12.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i487670 | BLOQUE HORM VIBRADO 12X19X39CM, BLOQUE U HORM 12X1 | Intendencia de Montevideo | $14.3k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1313052 | ESTAÑO PARA SOLDADURA (5.00 KG); ESTAÑO FIDEO (3.0 | Dirección Nacional de Bom | $30.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 📎 |
| 1313346 | TORNILLO AUTOPERFORANTE (100.00 UNIDAD); YESO (1.0 | Dirección Nacional de Pol | $349 | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📎 📋 |
| 1313349 | BARNIZ SINTETICO (10.00 UNIDAD); BARNIZ SINTETICO | Instituto Nacional de Reh | $26.2k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | 📎 |
| 1314376 | CHALECO REFLECTIVO | Dirección General de Bios | $34.2k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1306618 | CHALECO REFLECTIVO | Dirección General de Bios | $19.6k | UYU | 29/12/2025 | ||
| 1293021 | LIJADORA ROTO-ORBITAL, LIJA PARA LIJADORA ORBITAL, | Centro Universitario Regi | $15.1k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1261698 | BULON PARA MADERA, COLA VINILICA, LIJA PARA LIJADO | Presidencia de la Repúbl | $113.1k | UYU | 12/08/2025 | 📄 | |
| 1060932 | CEMENTO PORTLAND, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, ENDUIDO | Dirección Gral .Desarr.Ru | $12.1k | UYU | 26/07/2023 | ||
| 980250 | ARENA FINA, CEMENTO PORTLAND, MALLA ELECTROSOLDADA | Secretaría Nacional del D | $12.4k | UYU | 31/08/2022 | ||
| 802638 | PINTURA LATEX ACRILICO | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.5k | UYU | 11/06/2020 | ||
| 796802 | AMOLADORA RECTA ELECTRICA PORTATIL, CAJA DE EMBUTI | Presidencia de la Repúbl | $52.9k | UYU | 19/05/2020 | ||
| 781524 | SERVICIO DE HERRERIA | Presidencia de la Repúbl | $144.4k | UYU | 13/02/2020 | ||
| 755976 | SERVICIO DE HERRERIA | Presidencia de la Repúbl | $124.4k | UYU | 01/10/2019 | ||
| 754355 | BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTOR, CABO PARA HERRAMI | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.6k | UYU | 24/09/2019 | ||
| 751527 | RUEDA PARA ABERTURA CORREDIZA | Direc.Sistema de Atenciòn | $533 | UYU | 10/09/2019 | ||
| 735520 | CINTA DE EMPAPELAR, PINCEL, PINTURA LATEX AL AGUA, | Presidencia de la Repúbl | $42.8k | UYU | 28/06/2019 | ||
| 732307 | PUERTA EXTERIOR DE ALUMINIO, VENTANA DE ALUMINIO | Presidencia de la Repúbl | $34.6k | UYU | 14/06/2019 | ||
| 729651 | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO, CAÑO DE TERMOFUSION, CO | Presidencia de la Repúbl | $32.4k | UYU | 04/06/2019 | ||
| 691282 | MALLA DE ALAMBRE | Direc.Sistema de Atenciòn | $3.7k | UYU | 26/11/2018 | ||
| 688599 | CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ACANALADA CALIBRE 24, | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.8k | UYU | 14/11/2018 | ||
| 685280 | ENDUIDO PLASTICO, MEZCLA FINA | Direc.Sistema de Atenciòn | $2.1k | UYU | 30/10/2018 | ||
| 680884 | POLIURETANO EXPANDIDO EN SPRAY | Direc.Sistema de Atenciòn | $470 | UYU | 10/10/2018 | ||
| 678333 | ENDUIDO PLASTICO, MEZCLA FINA | Direc.Sistema de Atenciòn | $2.1k | UYU | 28/09/2018 | ||
| 678139 | OREJERAS ANTIRRUIDO (PROTECCION AUDITIVA) | Direc.Sistema de Atenciòn | $364 | UYU | 27/09/2018 | ||
| 649377 | Ventana de aluminio. ver especificaciones en archi | Direc.Sistema de Atenciòn | $5.9k | UYU | 22/05/2018 | ||
| 648289 | Adquisiciòn de planchuela de aluminio | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.8k | UYU | 15/05/2018 | ||
| 650457 | PLANCHUELA DE ALUMINIO | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.8k | UYU | 15/05/2018 | ||
| 646578 | Adquisiciòn de cabos de madera para lampazo | Direc.Sistema de Atenciòn | $1.6k | UYU | 08/05/2018 | ||
| 627563 | Adquisiciòn de sierra sensitiva y discos de corte, | Direc.Sistema de Atenciòn | $14.0k | UYU | 30/01/2018 | ||
| 624209 | CIELORRASO | Direc.Sistema de Atenciòn | $8.3k | UYU | 12/01/2018 | ||
| 624154 | Artículos para mampostería | Direc.Sistema de Atenciòn | $6.6k | UYU | 20/12/2017 | ||
| 622664 | Adquisiciòn de artículos de construcciòn en seco, | Direc.Sistema de Atenciòn | $5.6k | UYU | 20/12/2017 | ||
| 614128 | ADUISICIÒN DE GRIFOS DE 1/2 " | Direc.Sistema de Atenciòn | $4.6k | UYU | 31/10/2017 | ||
| 536181 | BARRA PARA DESCARGA A TIERRA (JABALINA), CEMENTO P | Comando General del Ejérc | $47.2k | UYU | 13/10/2016 | ||
| 549963 | MINGITORIO DE LOZA, TAPA DE HORMIGON LISA, TAPA PA | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos | $3.4k | UYU | 07/10/2016 |
Operaciones aduaneras
10
Operaciones
US$48.2k
Total USD
1
Países
28/01/2025
18/12/2025
18/12/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (14)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 947579 | Compra Directa 53/2022 | Compra Directa | 5 |
| 800022 | Compra Directa 5664/2020 | Compra Directa | 12 |
| 779217 | 4 | ||
| 767747 | Compra Directa 264/2019 | Compra Directa | 16 |
| 1313880 | ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SANITARIO , ALBAÑILERÍA Y CON | Compra Directa | 16 |
| 1313516 | Centro Portal Amarillo llama a Compra Directa N° 1604/2026 p | Compra Directa | 6 |
| 1313232 | ADQ DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SANITARIOS Y DE HERRERÍA DEBIE | Compra Directa | 23 |
| 1312943 | Adquisición de artículos varios. ver pliego de condiciones y | Compra Directa | 8 |
| 1311173 | Gravillín | CR | 5 |
| 1309743 | PEDIDO 23590-TE, CODO, LLAVE DE PASO, REDUCCIÓN, DESVIO. | Compra Directa | 5 |
| 1307462 | SOMBRERO CON PROTECCIÓN SOLAR Y TAPA NUCA. ADJUNTAR IMAGEN Y | Compra Directa | 6 |
| 1307162 | Adquisición de 177 bidones de 6 litros de agua sin gas-VER A | Compra Directa | 11 |
| 1304011 | Compra Directa 23313/2025 | Compra Directa | 7 |
| 1296503 | Compra Directa 500/2025 | Compra Directa | 11 |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | RUT DO | Actos |
|---|---|---|---|
| BARRACA OLIMPIA SRL | SRL | — | 1 |