Organismos compradores — JESROS S.A.
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de Servicios de Salu | 7 | $35.2M | $83.1k |
| Presidencia de la República | 1 | — | $175.2k |
| Hospital Maciel | 3 | $186.5k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de Servicios de Salu | 7 | $35.2M | $83.1k |
| Presidencia de la República | 1 | — | $175.2k |
| Hospital Maciel | 3 | $186.5k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión