Organismos compradores — NOTE S.R.L.
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combusti | 4 | $2.1M | — |
| Administración Nacional de Puertos | 4 | $2.0M | — |
| Comisión Administrativa del Poder L | 1 | $48.0k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combusti | 4 | $2.1M | — |
| Administración Nacional de Puertos | 4 | $2.0M | — |
| Comisión Administrativa del Poder L | 1 | $48.0k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión