LUMIAR HEALTH CARE S.A.
RUT: 217248670015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: LUMIAR HEALTH CARE S.A.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE 3304, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (136) →
136
Adjudicaciones
$15.7M
Total UYU
30/11/2017
02/03/2026
02/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 79 | $14.0M | — |
| Hospital Pasteur | 9 | $853.3k | — |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Boi | 4 | $175.0k | — |
| Centro Departamental de Paysan | 1 | $140.7k | — |
| Centro Departamental de Flores | 14 | $118.8k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 2 | $103.9k | — |
| Dirección General de los Servi | 1 | $53.6k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 6 | $52.3k | — |
| Dirección General de Coordinac | 3 | $47.4k | — |
| Hospital Español | 14 | $44.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316342 | MASCARA DE B-PAP ADULTO BOCA Y NARIZ (1.00 UNIDAD) | Banco de Previsión Social | $2.9k | UYU | CR | 02/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1315092 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $51.6k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📄 |
| 1315117 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $16.2k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📄 |
| 1315763 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $37.3k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | 📄 |
| 1315755 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $30.6k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | 📄 |
| 1308657 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $42.9k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | 📄 |
| 1308619 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $42.9k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | 📄 |
| 1308643 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $42.7k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | 📄 |
| 1308663 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $28.1k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | 📄 |
| 1308652 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $42.7k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | 📄 |
| 1308644 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $28.1k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1305315 | EQUIPO CPAP | Dirección General de Coor | $19.5k | UYU | 23/12/2025 | ||
| 1304876 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO CPAP / BPAP | Centro Departamental de F | $2.0k | UYU | 19/12/2025 | ||
| 1296372 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $14.4k | UYU | 17/12/2025 | ||
| 1287160 | REPARACION DE EQUIPO CPAP | Hospital Pasteur | $18.3k | UYU | 03/12/2025 | ||
| 1290925 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $12.3k | UYU | 05/11/2025 | ||
| 1284801 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $27.9k | UYU | 04/11/2025 | ||
| 1288440 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $12.3k | UYU | 27/10/2025 | ||
| 1267164 | Compra de insumos de stock (BPAP) | Banco de Previsión Social | $683.9k | UYU | 26/09/2025 | ||
| 1267504 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS FUERA DE VADEMÉCUM. | Banco de Previsión Social | $6.6k | UYU | 03/09/2025 | ||
| 1244564 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $17.8k | UYU | 09/06/2025 | ||
| 1244720 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $8.2k | UYU | 09/06/2025 | ||
| 1244730 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $18.0k | UYU | 09/06/2025 | ||
| 1230442 | Servicio de suministro de máscaras nasales / orona | Banco de Previsión Social | $48.8k | UYU | 04/06/2025 | ||
| 1244510 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $18.0k | UYU | 02/06/2025 | ||
| 1244502 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $13.6k | UYU | 02/06/2025 | ||
| 1248486 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO CPAP / BPAP | Centro Departamental de F | $3.4k | UYU | 30/05/2025 | ||
| 1248493 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $15.1k | UYU | 30/05/2025 | ||
| 1244251 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $12.8k | UYU | 29/05/2025 | ||
| 1237435 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS FUERA DE VADEMÉCUM | Banco de Previsión Social | $2.9k | UYU | 16/05/2025 | ||
| 1222145 | Adquisición de Polígrafo | Hospital Dr. Gustavo Sain | $89.8k | UYU | 10/04/2025 | ||
| 1232524 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO CPAP / BPAP | Centro Departamental de F | $3.1k | UYU | 26/03/2025 | ||
| 1222494 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $12.8k | UYU | 14/03/2025 | ||
| 1222712 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $12.9k | UYU | 14/03/2025 | ||
| 1222706 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $13.6k | UYU | 14/03/2025 | ||
| 1227272 | ARRENDAMIENTO DE CPAP | Hospital Español | $2.5k | UYU | 10/03/2025 | ||
| 1220898 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $16.7k | UYU | 10/02/2025 | ||
| 1211478 | ARRENDAMIENTO DE CPAP | Hospital Español | $2.5k | UYU | 08/01/2025 | ||
| 1211952 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $3.1k | UYU | 08/01/2025 | ||
| 1206652 | ARRENDAMIENTO DE CPAP | Hospital Español | $2.5k | UYU | 12/12/2024 | ||
| 1195912 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $14.8k | UYU | 06/12/2024 | ||
| 1203988 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $3.1k | UYU | 04/12/2024 | ||
| 1196029 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $8.4k | UYU | 29/11/2024 | ||
| 1202921 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $15.2k | UYU | 29/11/2024 | ||
| 1201964 | EQUIPO CPAP | Centro Departamental de F | $16.1k | UYU | 25/11/2024 | ||
| 1195660 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $16.1k | UYU | 22/11/2024 | ||
| 1199670 | ARRENDAMIENTO DE CPAP | Hospital Español | $2.7k | UYU | 18/11/2024 | ||
| 1192930 | EQUIPO CPAP | Dirección General de Coor | $22.9k | UYU | 06/11/2024 | ||
| 1193858 | ARRENDAMIENTO DE CPAP | Hospital Español | $2.5k | UYU | 25/10/2024 | ||
| 1188226 | REPARACION DE BPAP | Banco de Previsión Social | $13.6k | UYU | 18/10/2024 |
Operaciones aduaneras
71
Operaciones
US$645.2k
Total USD
7
Países
02/01/2025
24/02/2026
24/02/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 966602 | 3 | ||
| 945167 | Concurso de Precios 4289/2022 | Concurso de Pre | 2 |
| 940428 | Compra Directa 23/2022 | Compra Directa | 4 |
| 940013 | Concurso de Precios 4196/2022 | Concurso de Pre | 2 |
| 914947 | Concurso de Precios 3836/2021 | Concurso de Pre | 3 |
| 909748 | Concurso de Precios 3714/2021 | Concurso de Pre | 4 |
| 909249 | Concurso de Precios 3644/2021 | Concurso de Pre | 3 |
| 905413 | Compra Directa 102/2021 | Compra Directa | 3 |
| 886011 | 7 | ||
| 880133 | Concurso de Precios 3081/2021 | Concurso de Pre | 3 |
| 876347 | Compra Directa 113/2021 | Compra Directa | 3 |
| 851864 | Concurso de Precios 2483/2021 | Concurso de Pre | 7 |
| 810961 | Compra Directa 302/2020 | Compra Directa | 3 |
| 809168 | 2 | ||
| 808121 | Compra Directa 387/2020 | Compra Directa | 3 |
| 800202 | Compra Directa 69/2020 | Compra Directa | 4 |
| 792914 | Compra Directa 196/2020 | Compra Directa | 4 |
| 786484 | 2 | ||
| 778880 | Compra Directa 103/2020 | Compra Directa | 2 |
| 777327 | Compra Directa 100/2020 | Compra Directa | 3 |