← Volver a RIVERO MEDINA MARIELA

Licitaciones sin ganar — RIVERO MEDINA MARIELA

259 registros · Página 1 de 6

Compra Llamado Método Oferentes
999033 Concurso de Precios 22641/2022 Concurso de Precios 6
990531 Concurso de Precios 22534/2022 Concurso de Precios 8
987093 Compra Directa 20150/2022 Compra Directa 4
981286 Compra Directa 53/2022 Compra Directa 5
979306 Concurso de Precios 22418/2022 Concurso de Precios 5
978721 Compra Directa 274/2022 Compra Directa 5
977165 Concurso de Precios 22397/2022 Concurso de Precios 2
976344 Compra Directa 153/2022 Compra Directa 5
976030 2
974360 Compra Directa 14/2022 Compra Directa 7
974312 Compra Directa 145/2022 Compra Directa 3
960916 Compra Directa 125/2022 Compra Directa 4
957120 Compra Directa 32/2022 Compra Directa 2
947510 Compra Directa 207/2022 Compra Directa 6
943086 15
940789 Compra Directa 7/2022 Compra Directa 7
935702 Compra Directa 20028/2022 Compra Directa 3
913741 Compra Directa 244/2021 Compra Directa 5
910898 Compra Directa 442/2021 Compra Directa 4
905452 Compra Directa 10181/2021 Compra Directa 2
904033 Compra Directa 378/2021 Compra Directa 4
902158 Compra Directa 196/2021 Compra Directa 5
898496 Compra Directa 14/2021 Compra Directa 2
895325 Compra Directa 20129/2021 Compra Directa 5
892555 Compra Directa 164/2021 Compra Directa 3
892269 Compra Directa 873/2021 Compra Directa 2
872913 Licitación Abreviada 4/2021 Licitación Abreviada 4
863029 Concurso de Precios 2797/2021 Concurso de Precios 4
834290 Compra Directa 142/2020 Compra Directa 8
832082 Compra Directa 277/2020 Compra Directa 5
814613 Licitación Abreviada 5/2020 Licitación Abreviada 15
812155 Licitación Abreviada 5/2020 Licitación Abreviada 2
802392 Compra Directa 56/2020 Compra Directa 10
788174 Licitación Abreviada 2/2020 Licitación Abreviada 11
787506 4
785573 Compra Directa 20008/2020 Compra Directa 9
784452 Compra Directa 83/2020 Compra Directa 11
777792 Compra Directa 33/2020 Compra Directa 11
771209 Compra Directa 742/2019 Compra Directa 6
770164 Compra Directa 175/2019 Compra Directa 4
768273 Compra Directa 8323/2019 Compra Directa 5
765514 4
765446 PFI - Comparación de precios 242019/2019 PFI - Comparación de precios 6
764385 Compra Directa 291/2019 Compra Directa 8
763908 7
762858 Compra Directa 655/2019 Compra Directa 7
762798 Compra Directa 1545/2019 Compra Directa 7
761915 Compra Directa 20246/2019 Compra Directa 7
761067 Compra Directa 20245/2019 Compra Directa 9
759679 PFI - Comparación de precios 19/2019 PFI - Comparación de precios 6

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión