Organismos compradores — YACHTING S.R.L.
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General de la Armada | 2 | $654.4k | — |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 1 | $254.2k | — |
| Dirección General de Secretaría | 3 | — | $3.3k |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General de la Armada | 2 | $654.4k | — |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 1 | $254.2k | — |
| Dirección General de Secretaría | 3 | — | $3.3k |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión