← Volver a CERROS DEL SUR S.A.

Licitaciones sin ganar — CERROS DEL SUR S.A.

29 registros · Página 1 de 1

Compra Llamado Método Oferentes
922531 4
920869 3
893715 3
849696 Compra Directa 54/2021 Compra Directa 13
849071 Compra Directa 26/2021 Compra Directa 15
848225 Compra Directa 22/2021 Compra Directa 8
793757 5
768906 Compra Directa 846/2019 Compra Directa 6
757672 Compra Directa 833/2019 Compra Directa 4
757645 Compra Directa 8281/2019 Compra Directa 7
755939 Compra Directa 555/2019 Compra Directa 7
742931 Compra Directa 288/2019 Compra Directa 4
714632 Compra Directa 28/2019 Compra Directa 12
713193 Compra Directa 5174/2019 Compra Directa 5
710506 Compra Directa 1040/2019 Compra Directa 4
705294 Compra Directa 40/2019 Compra Directa 7
703009 Compra Directa 52/2019 Compra Directa 3
689686 Compra Directa 558/2018 Compra Directa 6
679960 Compra Directa 346/2018 Compra Directa 7
674226 Compra Directa 10262/2018 Compra Directa 12
611327 Compra Directa 400/2017 Compra Directa 4
585978 Compra Directa 170/2017 Compra Directa 3
578164 Compra Directa 5163/2017 Compra Directa 2
556603 Compra Directa 62/2016 Compra Directa 4
546510 Compra Directa 5308/2016 Compra Directa 10
532446 Compra Directa 9/2016 Compra Directa 5
1047078 3
1046919 3
1044673 3

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión