← Volver a ADITIUM S.A.

Licitaciones sin ganar — ADITIUM S.A.

24 registros · Página 1 de 1

Compra Llamado Método Oferentes
877904 10
788059 10
780013 Licitación Abreviada 20011/2020 Licitación Abreviada 7
762258 Licitación Abreviada 19700/2019 Licitación Abreviada 13
761123 Licitación Abreviada 97/2019 Licitación Abreviada 10
760755 Licitación Abreviada 30/2019 Licitación Abreviada 6
760573 Licitación Abreviada 59/2019 Licitación Abreviada 8
756414 Licitación Abreviada 4/2019 Licitación Abreviada 6
751391 5
728372 Licitación Abreviada 19327/2019 Licitación Abreviada 10
726501 Licitación Abreviada 2/2019 Licitación Abreviada 3
699468 Licitación Abreviada 46/2018 Licitación Abreviada 7
693211 Licitación Abreviada 82/2018 Licitación Abreviada 8
681969 Licitación Abreviada 27/2018 Licitación Abreviada 2
681594 Licitación Abreviada 7/2018 Licitación Abreviada 5
678846 5
678632 Licitación Abreviada 7/2018 Licitación Abreviada 5
659877 Licitación Abreviada 18/2018 Licitación Abreviada 6
652876 Compra Directa 74/2018 Compra Directa 10
651285 Licitación Abreviada 5/2018 Licitación Abreviada 8
638489 Licitación Abreviada 9/2018 Licitación Abreviada 10
628839 Compra por Excepción 1/2018 Compra por Excepción 13
591419 4
1049722 Licitación Abreviada 1/2023 Licitación Abreviada 7

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión