Operaciones aduaneras

ASSON SRL · RUT: 218013330018

717
Operaciones
US$3.2M
Valor total USD
2,233,658 kg
Peso total
2
Países
02/01/2025
05/03/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Importación 717 US$3.2M

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Paysandu 710 US$3.2M
Montevideo 5 US$16.0k
Fray Bentos 2 US$13.3k

Por país

PaísOps.Total USD
Brasil 600 US$3.1M
China 117 US$114.9k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Papel y cartón (4818100000) 160 US$1.3M 751,078
Papel y cartón (4818909000) 100 US$532.3k 281,332
Jabones, ceras, velas (3402500 53 US$482.2k 759,635
Papel y cartón (4818200000) 38 US$234.7k 124,112
Plásticos y manufacturas (3920 16 US$98.8k 27,544
Aluminio y manufacturas (76071 16 US$88.5k 16,740
Papel y cartón (4818300000) 55 US$73.7k 39,165
Jabones, ceras, velas (3401119 4 US$70.6k 30,867
Jabones, ceras, velas (3402500 11 US$54.2k 73,769
Papel y cartón (4806200000) 22 US$40.0k 10,392
Aluminio y manufacturas (76151 11 US$29.1k 4,963
Papel y cartón (4823700090) 11 US$27.7k 4,520
Manufacturas diversas (9603900 5 US$27.6k 16,433
Máquinas y material eléctrico 6 US$26.0k 4,253
Productos químicos diversos (3 19 US$24.5k 40,899

Últimas 100 operaciones Ver todas →

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
05/03/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$6.2k 3,131 Paysandu
05/03/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$8.8k 4,439 Paysandu
02/03/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$4.2k 2,112 Paysandu
02/03/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$10.1k 5,133 Paysandu
02/03/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$643 326 Paysandu
27/02/2026 Importación Brasil Manufacturas diversas (96 US$8.8k 4,799 Paysandu
27/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$1.5k 1,192 Paysandu
27/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$6.4k 4,953 Paysandu
27/02/2026 Importación Brasil Manufacturas diversas (96 US$1.2k 662 Paysandu
27/02/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$449 245 Paysandu
25/02/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$16.1k 23,664 Paysandu
23/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$1.3k 655 Paysandu
23/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$11.1k 5,656 Paysandu
23/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$2.6k 1,313 Paysandu
20/02/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$6.6k 9,582 Paysandu
20/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$1.1k 862 Paysandu
20/02/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$478 619 Paysandu
20/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$6.6k 4,978 Paysandu
18/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$7.5k 3,788 Paysandu
18/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$1.2k 630 Paysandu
18/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$20.5k 10,396 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$618 312 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (480620000 US$2.1k 614 Paysandu
09/02/2026 Importación China Máquinas y material eléct US$1.2k 131 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$5.3k 1,539 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$619 304 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$4.4k 2,203 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$5.2k 2,578 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$587 197 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Aluminio y manufacturas ( US$286 55 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$5.6k 2,743 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$47 5 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$15.8k 23,664 Paysandu
09/02/2026 Importación China Plásticos y manufacturas US$208 24 Paysandu
09/02/2026 Importación China Plásticos y manufacturas US$120 15 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Aluminio y manufacturas ( US$2.6k 590 Paysandu
09/02/2026 Importación China Madera y manufacturas (44 US$785 62 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$141 71 Paysandu
09/02/2026 Importación China Papel y cartón (482369000 US$390 44 Paysandu
09/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$9.6k 4,834 Paysandu
05/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$1.1k 450 Paysandu
05/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$6.6k 2,777 Paysandu
05/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$10.2k 4,307 Paysandu
03/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$4.7k 2,216 Paysandu
03/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$11.4k 6,740 Paysandu
03/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$8.6k 4,254 Paysandu
03/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$591 290 Paysandu
03/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$5.7k 2,824 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$6.6k 10,141 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$134 176 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$246 322 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$599 785 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$5.7k 7,531 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$313 410 Paysandu
30/01/2026 Importación Brasil Productos químicos divers US$1.2k 1,769 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$6.4k 3,401 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$2.3k 1,204 Paysandu
26/01/2026 Importación China Papel y cartón (482369000 US$949 106 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Aluminio y manufacturas ( US$2.4k 445 Paysandu
26/01/2026 Importación China Máquinas y material eléct US$1.3k 168 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$11.2k 3,190 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Productos químicos divers US$407 624 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$6.1k 4,490 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$52 8 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$11.2k 17,146 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$355 178 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Aluminio y manufacturas ( US$6.6k 1,348 Paysandu
26/01/2026 Importación China Papel y cartón (482370009 US$250 32 Paysandu
26/01/2026 Importación China Madera y manufacturas (44 US$1.2k 328 Paysandu
26/01/2026 Importación China Guata, fieltro, cuerdas ( US$209 32 Paysandu
26/01/2026 Importación China Madera y manufacturas (44 US$1.5k 313 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$760 257 Paysandu
26/01/2026 Importación China Plásticos y manufacturas US$393 48 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$435 89 Paysandu
26/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (480620000 US$2.8k 780 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$9.9k 4,037 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$303 137 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$542 247 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$33 15 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$4.0k 1,829 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Plásticos y manufacturas US$4.0k 299 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$20.2k 9,185 Paysandu
23/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$2.3k 1,003 Paysandu
22/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$4.2k 2,088 Paysandu
22/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$1.9k 943 Paysandu
22/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$7.9k 3,918 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$65 68 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$1.2k 1,216 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$436 454 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$5.1k 4,486 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$5.8k 6,072 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$3.4k 2,988 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$226 235 Paysandu
15/01/2026 Importación Brasil Jabones, ceras, velas (34 US$239 249 Paysandu
13/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$20.0k 10,244 Paysandu
13/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$929 472 Paysandu
13/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$8.9k 4,554 Paysandu
12/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$8.5k 4,355 Paysandu
12/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$6.5k 3,321 Paysandu
07/01/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$10.3k 5,239 Paysandu

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión