DESOPILANTE S.R.L.
RUT: 218196900013
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DESOPILANTE S.R.L.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: PIEDRA ALTA 1645, Cerro Largo y Paysandú C.P. 11200, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
11
Adjudicaciones
$596.8k
Total UYU
29/10/2018
05/09/2025
05/09/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 7 | $285.5k | — |
| Secretaría Nacional del Deport | 2 | $265.1k | — |
| Secretaría del Ministerio del | 2 | $46.3k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273205 | SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO FORMALES | Secretaría del Ministerio | $15.2k | UYU | 05/09/2025 | ||
| i457841 | Contratación de animadores | Intendencia de Montevideo | $15.2k | UYU | 31/01/2025 | 📄 | |
| i441962 | alquiler de inflables | Intendencia de Montevideo | $14.1k | UYU | 29/08/2024 | 📄 | |
| i438775 | Arrendamiento Inflable Pcio.Peñarol | Intendencia de Montevideo | $13.0k | UYU | 26/07/2024 | 📄 | |
| i436277 | ACTIVIDADES LUDICAS | Intendencia de Montevideo | $36.1k | UYU | 15/07/2024 | 📄 | |
| i436329 | ACTIVIDAD CORRE CAMINATA | Intendencia de Montevideo | $42.7k | UYU | 15/07/2024 | 📄 | |
| i413456 | TALLER ANIMACION | Intendencia de Montevideo | $43.5k | UYU | 29/12/2023 | ||
| i367457 | SERV. RECREADORES EN ESP. CAMPO | Intendencia de Montevideo | $121.0k | UYU | 28/07/2022 | ||
| 754248 | SERVICIO DE RECREADOR (ANIMADOR) | Secretaría Nacional del D | $22.6k | UYU | 23/09/2019 | ||
| 711050 | SERVICIO DE RECREADOR (ANIMADOR) | Secretaría del Ministerio | $31.1k | UYU | 13/03/2019 | ||
| 685169 | SERVICIO DE RECREADOR (ANIMADOR) | Secretaría Nacional del D | $242.5k | UYU | 29/10/2018 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 955298 | 4 |