DOMEI SRL
RUT: 218416340011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DOMEI SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: SASTRE MARCOS 2782, ENTRE MATEO CORTES Y ANDRES LATORRE, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
50
Adjudicaciones
$3.3M
Total UYU
US$3.9k
Total USD
21/02/2020
17/11/2025
17/11/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Atencion de Urgencia Emergenci | 14 | $2.5M | — |
| Intendencia de Montevideo | 8 | $275.3k | — |
| Intendencia de Colonia | 1 | — | US$3.9k |
| Centro Departamental de Rocha | 7 | $133.1k | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 2 | $120.2k | — |
| Administración de Servicios de | 2 | $69.2k | — |
| Jefatura de Policía de Maldona | 5 | $63.3k | — |
| Hospital Español | 4 | $56.7k | — |
| Red de Atención Primaria de Ar | 2 | $53.2k | — |
| Hospital Pasteur | 1 | $22.4k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294412 | CARTON PLUMA | Dirección Nacional de Cul | $6.5k | UYU | 17/11/2025 | ||
| i472577 | GIROSCOPIO OVOIDE 12/24V, SIRENA C/ LUZ MARCHA ATR | Intendencia de Montevideo | $27.6k | UYU | 28/07/2025 | 📄 | |
| 1245711 | CINTURON DE SEGURIDAD TRASERO DER (3 PUNTAS) | Centro Departamental de R | $4.4k | UYU | 21/05/2025 | ||
| 1210369 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, ACONDI | Atencion de Urgencia Emer | $283.1k | UYU | 07/01/2025 | 📄 | |
| 1209079 | INSTALACION DE BARRAL LUMINICO EN EQUIPO DE TRANSP | Centro Departamental de R | $1.7k | UYU | 23/12/2024 | ||
| 1200026 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, ACONDI | Atencion de Urgencia Emer | $108.8k | UYU | 27/11/2024 | 📄 | |
| 1199777 | CARTEL DE LONA VINILICA, SERVICIO DE PLOTEADO DE C | Atencion de Urgencia Emer | $54.9k | UYU | 26/11/2024 | 📄 | |
| 1199848 | ACONDICIONAMIENTO DE CONTENEDOR HABITABLE, LAMINA | Atencion de Urgencia Emer | $148.6k | UYU | 26/11/2024 | 📄 | |
| 1189670 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AC | Atencion de Urgencia Emer | $300.9k | UYU | 11/11/2024 | 📄 | |
| 1193667 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA | Centro Departamental de R | $29.4k | UYU | 01/11/2024 | ||
| 1190061 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AC | Atencion de Urgencia Emer | $143.8k | UYU | 23/10/2024 | ||
| 1184523 | CINTURON DE SEGURIDAD PARA CAMILLA | Centro Departamental de R | $4.5k | UYU | 03/10/2024 | ||
| 1183820 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AC | Atencion de Urgencia Emer | $69.0k | UYU | 27/09/2024 | ||
| 1178782 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AC | Atencion de Urgencia Emer | $254.2k | UYU | 11/09/2024 | ||
| i442177 | GIROSCOPIO OVOIDE 12/24V, SIRENA C/ LUZ MARCHA ATR | Intendencia de Montevideo | $6.4k | UYU | 02/09/2024 | ||
| 1171386 | SERVICIO DE PLOTEADO DE CORTE | Centro Departamental de R | $4.6k | UYU | 26/08/2024 | ||
| i441014 | GIROSCOPIO OVOIDE 12/24V, SIRENA C/ LUZ MARCHA ATR | Intendencia de Montevideo | $6.4k | UYU | 20/08/2024 | ||
| 1169753 | CONFECCION DE CARTEL PLOTEADO, SERVICIO DE PLOTEAD | Atencion de Urgencia Emer | $66.6k | UYU | 15/08/2024 | ||
| 1169715 | ALTERNADOR, CALENTADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR, CIN | Atencion de Urgencia Emer | $176.7k | UYU | 15/08/2024 | ||
| 1165971 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AC | Atencion de Urgencia Emer | $208.2k | UYU | 02/08/2024 | ||
| i432365 | BARRAL LED 12V P/VEHICULO | Intendencia de Montevideo | $90.5k | UYU | 10/06/2024 | ||
| 1135886 | MANTENIMIENTO DE CAMILLA, MANTENIMIENTO DE LUCES D | Centro Departamental de R | $71.9k | UYU | 10/06/2024 | ||
| 1096169 | SERVICIO DE PLOTEADO DE CORTE | Administración de Servici | $37.8k | UYU | 14/05/2024 | ||
| 1137103 | BUTACA DE METAL Y PLASTICO | Centro Departamental de R | $16.6k | UYU | 30/04/2024 | ||
| 1098690 | SERVICIO DE PLOTEADO DE CORTE | Administración de Servici | $31.4k | UYU | 04/03/2024 | ||
| 1043742 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AJ | Atencion de Urgencia Emer | $132.7k | UYU | 22/12/2023 | ||
| 1043338 | BANDEJA DE MDF, CINTA DE ANCLAJE, CINTURON DE SEGU | Atencion de Urgencia Emer | $162.8k | UYU | 28/07/2023 | ||
| 1032537 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE AMBULANCIA, AR | Atencion de Urgencia Emer | $401.1k | UYU | 06/07/2023 | ||
| 1005935 | KIT DE SIRENA PARA VEHICULO | Jefatura de Policía de Ma | $8.8k | UYU | 12/12/2022 | ||
| 939499 | VIA REGULARIZACION- NO COTIZAR- CAPSULA DE TRASLAD | Dirección Nacional de Asu | $45.4k | UYU | 01/04/2022 | ||
| 941491 | KIT DE SIRENA PARA VEHICULO | Jefatura de Policía de Ma | $13.2k | UYU | 24/03/2022 | ||
| 916592 | SOPORTE PARA BARRAL LUMINICO | Jefatura de Policía de Ma | $8.2k | UYU | 08/12/2021 | ||
| 903006 | PORTAFOLIO | Red de Atención Primaria | $11.8k | UYU | 15/10/2021 | ||
| 899307 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE | Hospital Español | $8.4k | UYU | 30/09/2021 | ||
| 892280 | BARRAL LUMINICO, LAMPARA LED | Intendencia de Colonia | $3.9k | USD | 01/09/2021 | ||
| 881205 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE SILLA DE RUEDAS. | Dirección Nacional de Asu | $74.8k | UYU | 29/07/2021 | ||
| 872987 | AUTOADHESIVO EXTERIOR, BOLSO DE MANO | Red de Atención Primaria | $10.9k | UYU | 08/06/2021 | ||
| 872297 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE | Red de Atención Primaria | $42.2k | UYU | 08/06/2021 | ||
| 865020 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE, SERVICIO DE PUB | Hospital Español | $9.2k | UYU | 03/05/2021 | ||
| 861780 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE | Hospital Español | $8.4k | UYU | 16/04/2021 | ||
| 858945 | BOLSO DE MANO, BOLSO EN LONA O SIMILAR, CAPSULA PA | Hospital Pasteur | $22.4k | UYU | 30/03/2021 | ||
| 855289 | CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE | Red de Atención Primaria | $11.1k | UYU | 15/03/2021 | ||
| i319859 | INSTALACION DE LUCES Y SIRENA | Intendencia de Montevideo | $94.4k | UYU | 22/01/2021 | ||
| 844772 | BOLSO BOTIQUIN, CAPSULA PARA TRASLADO DE PACIENTE, | Hospital Español | $30.6k | UYU | 18/01/2021 | ||
| 843508 | KIT DE SIRENA PARA VEHICULO | Jefatura de Policía de Ma | $14.1k | UYU | 11/01/2021 | ||
| i319862 | PEGOTIN ADHESIVO IMPRESO | Intendencia de Montevideo | $13.4k | UYU | 04/11/2020 | ||
| i318431 | INSTALACION DE LUCES Y SIRENA | Intendencia de Montevideo | $14.4k | UYU | 09/10/2020 | ||
| i311998 | INSTALACION DE LUCES Y SIRENA | Intendencia de Montevideo | $22.1k | UYU | 13/07/2020 | ||
| 796601 | CAJA DE ACRILICO PARA INTUBACION | Centro Departamental de M | $14.8k | UYU | 08/05/2020 | ||
| 784626 | BARRAL LUMINICO | Jefatura de Policía de Ma | $19.0k | UYU | 21/02/2020 |
Sanciones
Cargando sanciones...