Organismos compradores — TECOUY SAS
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 3 | $47.0k | $117.9k |
| Intendencia de Florida | 1 | $819.7k | — |
| Intendencia de Canelones | 2 | $166.5k | $7.4k |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 3 | $47.0k | $117.9k |
| Intendencia de Florida | 1 | $819.7k | — |
| Intendencia de Canelones | 2 | $166.5k | $7.4k |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión