Operaciones aduaneras

MONTERREY DEL SUR SAS · RUT: 218675130013

27
Operaciones
US$35.0M
Valor total USD
300,500,000 kg
Peso total
1
Países
22/01/2025
20/02/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Exportación 27 US$35.0M

Por aduana

AduanaOps.Total USD
025 27 US$35.0M

Por país

PaísOps.Total USD
Uruguay 27 US$35.0M

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Madera y manufacturas (4403980 14 US$33.5M 274,000,000
Madera y manufacturas (4401210 13 US$1.5M 26,500,000

Últimas 100 operaciones

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
20/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$122.8k 2,000,000 025
20/02/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
22/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$15.6M 22,000,000 025
22/01/2026 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$125.7k 2,000,000 025
22/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.8M 25,000,000 025
22/12/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$121.9k 2,000,000 025
21/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$119.7k 2,000,000 025
21/11/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$710.3k 10,000,000 025
22/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$119.6k 2,000,000 025
22/10/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$142.0k 2,000,000 025
22/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$119.6k 2,000,000 025
22/09/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$710.0k 10,000,000 025
21/08/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.1M 15,000,000 025
21/08/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$148.7k 2,500,000 025
22/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
22/07/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$108.7k 2,000,000 025
20/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$106.9k 2,000,000 025
20/06/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
22/05/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
22/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$103.7k 2,000,000 025
22/04/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
24/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$1.4M 20,000,000 025
24/03/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$103.5k 2,000,000 025
20/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$101.2k 2,000,000 025
20/02/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.5M 35,000,000 025
22/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$2.5M 35,000,000 025
22/01/2025 Exportación Uruguay Madera y manufacturas (44 US$99.9k 2,000,000 025

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión