Organismos compradores — ORI POCITOS SAS
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 1 | $688.3k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossel | 4 | $62.3k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 1 | $3.2k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 1 | $688.3k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossel | 4 | $62.3k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 1 | $3.2k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión