TEOSAN SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 218964190015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TEOSAN SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: KM 22600, RUTA 5, NRO. DE PADRÓN 19781, Canelones
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
20
Adjudicaciones
$177.8k
Total UYU
US$392.1k
Total USD
01/11/2023
26/01/2026
26/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Treinta y Tres | 2 | — | US$115.8k |
| Intendencia de Cerro Largo | 1 | — | US$82.9k |
| Intendencia de Canelones | 6 | $130.8k | US$76.1k |
| Intendencia de Montevideo | 5 | $22.0k | US$52.9k |
| Intendencia de Río Negro | 1 | — | US$44.5k |
| Direc. General de Secretaría. | 4 | — | US$19.8k |
| Dirección Nacional de Vialidad | 1 | $25.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i484688 | FILTRO AIRE 1313, FILTRO GASOIL, FILTRO ACEITE | Intendencia de Montevideo | $37 | USD | Compra Directa | 26/01/2026 | 📄 |
| 1307827 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Direc. General de Secreta | $6.0k | USD | Compra Directa | 07/01/2026 | |
| 1307837 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Direc. General de Secreta | $6.0k | USD | Compra Directa | 07/01/2026 | |
| 1301900 | ADQUISICION DE UN CAMION MIXER PARA HORMIGON | Intendencia de Cerro Larg | $82.9k | USD | 29/12/2025 | 📎 📎 📄 | |
| 1306214 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Direc. General de Secreta | $4.9k | USD | 26/12/2025 | ||
| i477912 | ADQUISICIÓN DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA TI | Intendencia de Montevideo | $26.9k | USD | 03/12/2025 | 📎 📄 | |
| i467762 | ADQUISICIÓN DE UN (1) VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON CAJ | Intendencia de Canelones | $24.1k | UYU | 16/10/2025 | 📎 📋 | |
| 1273969 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Direc. General de Secreta | $2.9k | USD | 03/09/2025 | ||
| i468769 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS UNIDADES Y STOCK | Intendencia de Canelones | $92.1k | UYU | 15/07/2025 | 📋 📄 | |
| i469184 | SUMI Y COLOC VIDRIO DELANTERO IZQ | Intendencia de Montevideo | $126 | USD | 10/06/2025 | 📄 | |
| i462817 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS UNIDADES Y STOCK | Intendencia de Canelones | $5.2k | UYU | 30/04/2025 | ||
| 1221264 | ADQUISICION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA | Intendencia de Treinta y | $39.9k | USD | 04/04/2025 | ||
| i453113 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS UNIDADES | Intendencia de Canelones | $9.4k | UYU | 27/01/2025 | ||
| i447443 | ADQUISICIÓN DE UN CAMION CON CAJA VOLCADORA Y SERV | Intendencia de Canelones | $25.7k | USD | 27/12/2024 | ||
| 1190050 | Compra de faroles para camión Fotón BJ1049, ficha | Dirección Nacional de Via | $25.0k | UYU | 25/10/2024 | ||
| i432495 | ADQUISICIÓN DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA CO | Intendencia de Montevideo | $25.8k | USD | 15/08/2024 | ||
| i428242 | COMPRA DE UN CAMIÓN CON VOLCADORA EL MISMO PARA EL | Intendencia de Canelones | $50.3k | USD | 15/06/2024 | ||
| i407172 | CAMION | Intendencia de Montevideo | $22.0k | UYU | 18/12/2023 | ||
| 1081680 | CAMION DOBLE CABINA | Intendencia de Río Negro | $44.5k | USD | 22/11/2023 | ||
| 1074564 | CAMION DOBLE EJE CON DESTINO MUNICIPIO DE CHARQUEA | Intendencia de Treinta y | $75.9k | USD | 01/11/2023 |
Operaciones aduaneras
857
Operaciones
US$13.0M
Total USD
1
Países
03/01/2025
05/03/2026
05/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i449061 | Compra Directa 1915/2024 | Compra Directa | 2 |
| i447442 | Compra Directa 1809/2024 | Compra Directa | 4 |
| i444924 | Compra Directa 1744/2024 | Compra Directa | 5 |
| i443878 | Compra Directa 1668/2024 | Compra Directa | 4 |
| i440178 | Compra Directa 1380/2024 | Compra Directa | 2 |
| 1301265 | 3 | ||
| 1264036 | Concurso de Precios 7591/2025 | Concurso de Pre | 4 |
| 1259709 | Licitación Abreviada 9/2025 | Licitación Abre | 3 |
| 1253147 | Concurso de Precios 51558/2025 | Concurso de Pre | 4 |
| 1199569 | 3 | ||
| 1178475 | 5 | ||
| 1159079 | Licitación Abreviada 45/2024 | Licitación Abre | 3 |
| 1138014 | Licitación Abreviada 2/2024 | Licitación Abre | 5 |
| 1133077 | Licitación Abreviada 13/2024 | Licitación Abre | 3 |
| 1096888 | Compra Directa 496/2023 | Compra Directa | 5 |
| 1096806 | Concurso de Precios 4629/2023 | Concurso de Pre | 5 |
| 1062295 | Licitación Abreviada 151/2023 | Licitación Abre | 4 |
| 1044667 | Licitación Abreviada 2/2023 | Licitación Abre | 5 |
| 1031315 | Licitación Abreviada 10/2023 | Licitación Abre | 2 |
| 1026531 | Licitación Abreviada 25/2023 | Licitación Abre | 3 |