Organismos compradores — CYV URUGUAY SAS
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 3 | $77.2k | — |
| Poder Judicial | 1 | $45.0k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $7.4k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 3 | $77.2k | — |
| Poder Judicial | 1 | $45.0k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $7.4k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión