Entidades (50 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Observacion · 202012 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa · 201806 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa · 201312 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa · 201312 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa en $ · 202012 |
| Diario Oficial | HDI Seguros S.A. (en proceso de cambio | SA |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa en UI · 202211 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa · 201806 |
| Sanción BCU | HDI SEGUROS S.A. | Multa en UI · 202211 |
| Proveedor | HDI SEGUROS SA | 212517970011 |
| RUPE | HDI SEGUROS SA | ACTIVO |
| Sanción | SANCOR SEGUROS S.A | Incomparecencia |
| Aduanas | MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. | Importador/Exportador |
| Sanción BCU | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUG | Multa · 201403 |
| Sanción BCU | SANCOR SEGUROS S.A. | Multa · 201512 |
| Datos Personales | Berkley International Seguros S.A. Urugu | Registro de base de datos UYBINPRO |
| Datos Personales | Sancor Seguros S.A. | Base de Datos de Provedores |
| Diario Oficial | SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A. | SA |
| Diario Oficial | SANCOR SEGUROS S.A. | SA |
| Proveedor | MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. | 210337050015 |
| RUPE | MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. | ACTIVO |
| RUPE | MAPFRE URUGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS S A | BAJA DGI |
| RUPE | METLIFE SEGUROS S.A. | ACTIVO |
| RUPE | SANCOR SEGUROS S.A | ACTIVO |
| RUPE | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUG | ACTIVO |
| Sanción | MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. | Incomparecencia |
| Parlamento | COMPAÑIA NACIONAL CEMENTOS S.A. SEGURO D | diputados · 2018-04-10 |
| Parlamento | TRABAJADOR POLIMEROS URUGUAYOS S.A. SEGU | diputados · 2001-05-02 |
| Diario Oficial | VEIRA SEGUROS S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | SCELZA SEGUROS S.R.L. | SRL |
| Parlamento | FABRICA NACIONAL PAPEL S.A. LIDERLIV S.A | diputados · 2018-04-10 |
| Parlamento | FABRICA NACIONAL PAPEL S.A. LIDERLIV S.A | diputados · 2018-09-11 |
| Parlamento | PILI S.A. SEGURO DESEMPLEO. EXTENSIÓN. ( | diputados · 2018-10-25 |
| Parlamento | LIFAN MOTORS URUGUAY. BESINEY S.A. ANIKT | diputados · 2019-09-11 |
| Parlamento | PILI S.A. SEGURO DESEMPLEO. EXTENSION. ( | diputados · 2020-03-03 |
| Parlamento | TRABAJADORES EMPRESA PILI S.A. SEGURO DE | diputados · 2020-05-28 |
| Diario Oficial | “CIUTI Y BRUZZONE SEGUROS S.R.L.” | |
| Diario Oficial | AMBAR SEGUROS S.R.L. | SRL |
| RUPE | GALATI SEGUROS S.R.L. | ACTIVO |
| Diario Oficial | OLIVA PIAZZA SEGUROS S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | DODERA SEGUROS S.R.L. | SRL |
| Datos Personales | Seguros Sura S.A | Registro de base de datos SISE 01 CLIENTES |
| Datos Personales | Seguros Sura S.A. | Registro de base de datos SISE 01 PROVEEDORES |
| RUPE | TRANSITO SEGURO S.A. | ACTIVO |
| Diario Oficial | A DE SEGUROS SURCO | |
| RUPE | SBI SEGUROS URUGUAY S.A. | ACTIVO |
| Aduanas | ALVAREZ SEGUROS SAS | Importador/Exportador |
| Sanción | PORTO SEGURO-SEGUROS DEL URUGUAY S.A. | Publicidad engañosa |
| RUPE | BARBUSS RISK SEGUROS (URUGUAY) S.A | ACTIVO |
| Proveedor | SBI SEGUROS URUGUAY S.A. | 213348670014 |
En documentos (1 resultados)
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.