Entidades (50 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción BCU | Holistic Services S.R.L. | Multa en $ · 202112 |
| RUPE | SEAWOLF MARINE SERVICES S.R.L. | ACTIVO |
| Diario Oficial | DENEB MARITIME SERVICES S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | AGILE BUSINESS SERVICES S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | SEICOM MOBILITY SERVICES S.R.L. | SRL |
| Aduanas | DENEB MARITIME SERVICES S.R.L. | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | E. SERVICES S.R.L. | SRL |
| RUPE | UNIQUE QUALITY SERVICES S.R.L. | EN INGRESO |
| MIEM | UNIQUE QUALITY SERVICES S.R.L. | Actividades de consultoría informática y actividad |
| Proveedor | SEAWOLF MARINE SERVICES S.R.L. | 216696510013 |
| Aduanas | OLIVO NOBLE SERVICES S.R.L. | Importador/Exportador |
| MIEM | BOLOGNA CONSULTANCY SERVICES S.R.L. | Actividades de programación informática · CANELONE |
| RUPE | INTERNATIONAL LANGUAGE SERVICES S R L | EN INGRESO |
| Diario Oficial | TPR SERVICES S.R.L. | SRL |
| RUPE | LOGSERVICES S.R.L | BAJA DGI |
| RUPE | DICCOSERVICES S.R.L. | ACTIVO |
| Proveedor | DICCOSERVICES S.R.L. | 217131180018 |
| Proveedor | LOGSERVICES S.R.L | 216822340010 |
| Proveedor | MASTER SERVICE S.R.L. | 213442940011 |
| Proveedor | ARTICO SERVICE S.R.L. | 216850750015 |
| RUPE | TECNI SERVICE S.R.L. | ACTIVO |
| RUPE | TRANS SERVICE S R L | BAJA DGI |
| Aduanas | HIDRO SERVICE S R L | Importador/Exportador |
| Aduanas | TECNO SERVICE S.R.L. | Importador/Exportador |
| Aduanas | ARTICO SERVICE S.R.L. | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | INCO CAR SERVICE S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | GRIGIOROSSO SERVICE S.R.L | SRL |
| Diario Oficial | CMAX SERVICE S.R.L. | SRL |
| Diario Oficial | HIDRO SERVICE S.R.L. | SRL |
| RUPE | P P SERVICE S R L | BAJA DGI |
| RUPE | MASTER SERVICE S R L | BAJA DGI |
| Proveedor | MERCO SERVICE S.R.L. | 160149970013 |
| Proveedor | TRANSPORT SERVICE S.R.L. | 213594570012 |
| Proveedor | WINTER TEST SERVICE S.R.L. | 213996510014 |
| Proveedor | ROYAL SERVICE S.R.L. | 214876710014 |
| Proveedor | TECNO SERVICE S.R.L. | 216001380019 |
| RUPE | TECNO SERVICE S.R.L. | ACTIVO |
| Aduanas | TAILORED LOGISTICS SERVICES SAS | Importador/Exportador |
| Aduanas | FRANGIA LOGISTICS SERVICES | Importador/Exportador |
| MIEM | COMPUSERVICE S R L | Actividades de programación informática · MONTEVID |
| Datos Personales | UBS Financial Services (Uruguay) S.R.L | Base Datos Empleados |
| Datos Personales | UBS Financial Services (Uruguay) S.R.L. | Base de Datos Empleado |
| Diario Oficial | Amazon Data Services Uruguay S.R.L. | SRL |
| Aduanas | FRV SERVICES URUGUAY S.R.L. | Importador/Exportador |
| Sanción BCU | ACPE SERVICES S.A. | Multa en $ · 202207 |
| Aduanas | SPL SERVICES S.A.S | Importador/Exportador |
| Sanción BCU | AIVA TPA SERVICES S.A. | Multa en $ · 201809 |
| Sanción BCU | ACPE SERVICES S.A. | Multa en $ · 202102 |
| Sanción BCU | ACPE SERVICES S.A. | Multa en UI · 202109 |
| MIEM | SPL SERVICES S.A.S | Otras actividades especializadas de construcción · |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.