Compras (3 resultados)
| ID | Concepto | Organismo | Proveedor | Monto | Moneda | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913958 | Contratación de ómnibus para 40 pasajeros el día miércoles 8 | Secretaría Nacional del Deport | SILVA ESTEBAN GONZALO DAR | $12.8k | UYU | Compra Directa | 02/12/2021 |
| 476536 | Corte y remoción de Árbol (Olivo) situado en extremo de canc | Dirección Nacional de Deporte | GONZALIAS SARNO DIEGO LEO | $26.5k | UYU | Compra Directa | 22/06/2015 |
| 258214 | 3 OMNIBUS - CAPACIDAD 45 PASAJEROS SALIDA DE MDEO 14/8/201 | Dirección Nacional de Deporte | SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE | $36.0k | UYU | Compra Directa | 05/07/2010 |
Entidades (36 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Persona DO | Mónica Acosta | ZIMILAR PUNTO VEINTICUATRO |
| Persona DO | Mónica Yuli ACOSTA DUARTE | “AGRICOLA PORRUA S.R.L.”, “AGRICOLA RINCONCITO S.R |
| RUPE | DIAZ ACOSTA MONICA | EN INGRESO |
| RUPE | ROUX ACOSTA MONICA | BAJA DGI |
| RUPE | ACOSTA MOREIRA MERY | BAJA DGI |
| Legislador | Acosta Martínez , Mario | |
| RUPE | MAGALLANES ACOSTA MARIA MONICA | ACTIVO |
| Legislador | Peralta , Mónica | |
| JUTEP | MÓNICA ANCHEN | CONCEJAL/A MUNICIPIO 18 DE MAYO |
| Proveedor | MAGALLANES ACOSTA MARIA MONICA | 219422340018 |
| Proveedor | ACOSTA MOREIRA MERY | 140103050014 |
| RUPE | MOSCA ACOSTA LILIAN | BAJA DGI |
| RUPE | GUERRA ACOSTA MARIA VERONICA | ACTIVO |
| RUPE | CASTRO ACOSTA VERONICA MERCEDES | EN INGRESO |
| PEP | ACOSTA NIELL MARISA | DIRECTORA — INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACI |
| Aduanas | ACOSTA LUCIA | Importador/Exportador |
| Persona DO | Dayana Micaela ACOSTA | "MICA SHANTI SRL".- |
| Proveedor | GOMEZ ACOSTA ANDREA VERONICA | 150259260013 |
| Proveedor | ACOSTA SILVA MARTIN | 214473650013 |
| RUPE | GOMEZ ACOSTA ANDREA VERONICA | EN INGRESO |
| RUPE | ACOSTA ALEJANDRA | EN INGRESO |
| RUPE | ACOSTA SILVA MARTIN | ACTIVO |
| Persona DO | Mónica | “CLAFAC S.R.L.”, CLAUDIO NICOLASINCAUTACION DE, FA |
| Donante | MARTIN ACOSTA | Partido Nacional · CANDIDATO CARGO ELECTIVO |
| JUTEP | JOSÉ ACOSTA | INSPECTOR II - C.A.T. |
| JUTEP | FRANK ACOSTA | COMISARIO(EJ) |
| JUTEP | WILDER ACOSTA | CONCEJAL |
| JUTEP | MÓNICA FERRERO | FISCAL LETRADO NACIONAL |
| JUTEP | MÓNICA PEÑA | EDIL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL |
| JUTEP | MÓNICA SUÁREZ | CONCEJAL SUPLENTE MPIO PAN DE AZUCAR |
| JUTEP | JOSé ACOSTA | EDIL DEPARTAMENTAL |
| Legislador | Díaz , Mónica | |
| Legislador | Xavier , Mónica | |
| Legislador | Acosta , Teodoro | |
| Legislador | Travieso , Mónica | |
| Legislador | Acosta , Auro |
En documentos (7 resultados)
| Tipo | Compra | Organismo | Llamado | Extracto | |
|---|---|---|---|---|---|
| resolucion | 1016696 | Administración Nacional d | Licitación Abreviada 100945/2023 | - 1 - G.C.015223 VIG06102021 RESOLUCIÓN G.C. N° 152/23 VISTAS estas actuaciones | |
| resolucion | 1227966 | Centro Universitario Regi | Licitación Abreviada 7/2025 | Paysandú , 30 de diciembre de 2025 Licitación Abreviada N.º | |
| resolucion | 1247383 | Centro Universitario Regi | Licitación Abreviada 1/2025 | Paysandú , 30 de septiembre de 2025 Licitación Abreviada Nº 1 | |
| resolucion | 1269765 | Administración Nacional d | Concurso de Precios 103133/2025 | G.C.086925 VIG04092024 RESOLUCIÓN G.C. N° 869/25 VISTAS estas actuaciones relacionadas | |
| resolucion | 1195019 | Fiscalia General de la Na | Licitación Pública 1/2024 | Expediente N*: 2024-33-1-01886 EXPEDIENTE N* ApiaDocumentum 2024 | |
| pliego | 920899 | Instituto del Niño y Adol | Licitación Pública 11/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2021 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | |
| resolucion | 1259206 | — | Sociedad Médico Quirúrgica de Salto I¡AMPP CENTRO MEDICO DE |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.