Compra N.º 1004829
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
active · Direc. General de Secretaría. · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/01/2023 15:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| M Y M SERVICIOS S.R.L. | 7,265,304 | UYU | 05/01/2023 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BRILLANT''''S S.R.L | 216954020013 |
| COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS EN MANTENIMIENTO | 216347710017 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO YANAPAY | 218588090013 |
| COOPERATIVA SOCIAL NUEVAS RAICES | 217237380010 |
| CORSUR SOCIEDAD ANONIMA | 215263960014 |
| GOMAR MONTEVIDEO S.R.L. | 218587120016 |
| GRUPO OPCION SA | 217626530013 |
| KENSEN SOCIEDAD ANÓNIMA | 217488370016 |
| MIN SRL | 214605370012 |
| M Y M SERVICIOS S.R.L. | 216980070014 |
| NADELMAR SOCIEDAD ANONIMA | 216201900016 |
| NIVANI SRL | 213688950013 |
| PULSO SRL | 214614420019 |
| RUNYMILL S A | 214003210017 |
| TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA | 216498090018 |
| TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 212456010013 |
| TRANSDYV S.R.L. | 211485390017 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1004829.pdf (515 KB)