Compra N.º 1166823
BOLSA DE NYLON
active · Red de Atención Primaria de Rivera · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 07/08/2024 11:15
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TECNOAZUL SAS | 13,920 | UYU | 07/08/2024 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ANTUNEZ ARRIETA GONZALO ANDRES | 217084020013 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| FADOWEL SOCIEDAD ANONIMA | 215395300011 |
| LUCAS LISANDRO CASTRO SILVA | 54378906 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MEGAINSUMOS SRL | 217028650015 |
| NUÑEZ CENTURION JUAN MANUEL | 215238130011 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| TECNOAZUL SAS | 219164130016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1166823.pdf (529 KB)