BETTASUL SA
RUT: 214598810016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: BETTASUL SA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: FLORES AVDA. GRAL. 4477, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (459) →
459
Adjudicaciones
$15.3M
Total UYU
23/08/2004
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Alimenta | 4 | $2.7M | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 3 | $2.6M | — |
| Consejo de Educación Secundari | 3 | $1.7M | — |
| Hospital Vilardebó | 6 | $1.2M | — |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Boi | 17 | $1.0M | — |
| Dirección Nacional de Hidrogra | 5 | $585.9k | — |
| Hospital Maciel | 37 | $515.5k | — |
| Hospital -Centro Geriátrico Dr | 1 | $419.8k | — |
| Instituto Nacional de Rehabili | 8 | $387.4k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 32 | $314.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321392 | BANDEJA PARA ESCRITORIO (24.00 UNIDAD); CRAYOLA (3 | Hospital Maciel | $1.9k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 |
| 1321350 | LAMPAZO DE GOMA (30.00 UNIDAD); PULIDOR (144.00 KG | Hospital Maciel | $13.1k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | Jefatura de Policía de Sa | $8.3k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1321625 | RECIPIENTE DE PLASTICO CON TAPA (8.00 UNIDAD); REC | Hospital Maciel | $3.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 📋 |
| 1323322 | CAJA ORGANIZADORA | Hospital Español | $6.9k | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1316672 | JARRA DE PLASTICO (10.00 UNIDAD); RECIPIENTE CON T | Instituto del Niño y Adol | $1.5k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📋 |
| 1319456 | RECIPIENTE DE PLASTICO CON TAPA (3.00 UNIDAD); EST | Servicio Nacional de Orto | $3.2k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | 📎 📋 |
| 1321458 | BANDEJA TERMICA, POTE DESCARTABLE CON TAPA, POTE D | Hospital Dr. Gustavo Sain | $1.7k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1320927 | APRIETAPAPELES DE PLASTICO, TRINCHETA, RECIPIENTE | Hospital Maciel | $36.6k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1319644 | COMPOTERA (8000.00 UNIDAD); CUCHARA (6000.00 UNIDA | Centro Auxiliar de las Pi | $2.7k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📎 📋 |
| 1320248 | VASO TERMICO, CUBIERTO DESCARTABLE | Centro Departamental de R | $1.6k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1318349 | COMPOTERA (3000.00 UNIDAD); COMPOTERA (3000.00 UNI | Servicio Nacional de Orto | $570 | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1315112 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (6.00 UNIDAD); DISPENS | Centro Auxiliar de Pando | $3.8k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1317494 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (1800.00 UNI | Dirección General de Serv | $6.1k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1317514 | COMPOTERA (6000.00 UNIDAD); CUCHARA (5000.00 UNIDA | Centro Auxiliar de Pando | $2.6k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1307416 | PAPEL TOALLA (216.00 PAQUETE); CANDADO DE BRONCE ( | Hospital Vilardebó | $41.8k | UYU | CR | 18/02/2026 | |
| 1316928 | POTE DESCARTABLE CON TAPA (5000.00 UNIDAD); VASO T | Hospital de San Carlos | $10.4k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | |
| 1314434 | TRINCHETA (75.00 UNIDAD); RECIPIENTE DE PLASTICO C | Hospital Maciel | $36.6k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1316600 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLON, DISPENSAD | Centro de Rehabilitación | $5.5k | UYU | Compra Directa | 06/02/2026 | |
| 1314611 | CARTULINA, PILA ALCALINA, TINTA PARA SELLO, CARRO | Hospital Maciel | $12.1k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1282661 | PLÁSTICOS | Dirección Nacional de San | $11.3k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1310037 | CONTENEDOR DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (9.00 UNIDAD) | Hospital Maciel | $18.3k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1310667 | RECIPIENTE DE PLASTICO CON TAPA (9.00 UNIDAD); REC | Hospital Maciel | $3.7k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1311516 | COMPOTERA (4500.00 UNIDAD); CUCHARA (4000.00 UNIDA | Centro Auxiliar de las Pi | $1.8k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1313164 | MESA PARA AULA, PIZARRA BLANCA, CARTELERA DE CORCH | Consejo de Educación Secu | $64.4k | UYU | Licitación Abre | 26/01/2026 | |
| 1310214 | COMPOTERA (3000.00 UNIDAD); COMPOTERA (2600.00 UNI | Servicio Nacional de Orto | $605 | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1311498 | CUCHILLO, VASO, JARRA DE VIDRIO, PLATO LLANO, COPA | Dirección Nacional de Asi | $4.6k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1299473 | Tarrinas, se adjuntan especificaciones- | Centro Auxiliar de Pando | $5.7k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1310142 | POTE DESCARTABLE CON TAPA (3000.00 UNIDAD) | Hospital de San Carlos | $6.2k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1309290 | CEPILLO DE MANO (12.00 UNIDAD); BOLSA DE NYLON (20 | Centro Departamental de M | $2.2k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1309287 | BOLSA DE NYLON, GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOME | Centro Departamental de M | $3.7k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1306777 | PAPEL TOALLA (500.00 UNIDAD); GUANTES DE GOMA CORT | Centro Departamental de M | $3.7k | UYU | Compra Directa | 09/01/2026 | |
| 1295914 | ALIMENTACIÓN - COCINA | Centro Auxiliar de Pando | $1.1k | UYU | Compra Directa | 08/01/2026 | |
| 1240713 | SUMINISTRO DE INSUMO DE HIGIENE, COTIZAR SEGÚN PLI | Hospital Español | $5.9k | UYU | Licitación Abre | 08/01/2026 | |
| 1248907 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA | Centro Universitario Regi | $204 | UYU | CR | 07/01/2026 | |
| 1299833 | CARROS DE LIMPIEZA | Centro de Rehabilitación | $32.0k | UYU | 31/12/2025 | ||
| 1303810 | ADQUISICION DE DISPENSADORES P.H ,TOALLAS Y RECIPI | Centro de Rehabilitación | $48.5k | UYU | 31/12/2025 | ||
| 1300489 | CD Mensual Diciembre Descartable con ampliación | Hospital Dr. Gustavo Sain | $36.8k | UYU | 15/12/2025 | ||
| 1298451 | DESCARTABLES PARA SECTOR DE ALIMENTACIÓN, SE ADJUN | Centro Auxiliar de Pando | $13.2k | UYU | 09/12/2025 | ||
| 1297451 | VAJILLA DESCARTABLES DICIEMBRE 2025 | Centro Auxiliar de las Pi | $71.1k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1297844 | LAMPAZO DE GOMA | Hospital Maciel | $4.4k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1270541 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | Consejo de Educación Secu | $1.5M | UYU | 25/11/2025 | ||
| 1294267 | Pedido de descartables. DICIEMBRE- ENERO. Previa e | Servicio Nacional de Orto | $12.8k | UYU | 24/11/2025 | ||
| 1292719 | ***VER ADJUNTO*** | Hospital Maciel | $1.2k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1292413 | COMPRA PARA SERVICIOS DE NURSERY /COCINA/CTI NEONA | Centro Departamental de R | $16.4k | UYU | 14/11/2025 | ||
| 1280470 | Compra de insumos para investigación | Instituto de Higiene | $10.4k | UYU | 04/11/2025 | ||
| 1284221 | CARRO DE LIMPIEZA - BALANZA PARA ADULTOS | Red de Atención Primaria | $29.1k | UYU | 30/10/2025 | ||
| 1288634 | CUBIERTO DESCARTABLE, PAJILLA (SORBITO) | Centro Departamental de R | $1.6k | UYU | 28/10/2025 | ||
| 1287224 | ADQUISICIÓN DE DOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA H | Centro Departamental de S | $21.8k | UYU | 28/10/2025 | ||
| 1284854 | Descartables para sector de Alimentación, se adjun | Centro Auxiliar de Pando | $9.0k | UYU | 21/10/2025 |
Operaciones aduaneras
700
Operaciones
US$2.8M
Total USD
4
Países
13/01/2025
04/03/2026
04/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i453177 | 2 | ||
| i384017 | 3 | ||
| 972729 | 4 | ||
| 967448 | 7 | ||
| 965986 | Compra Directa 626/2022 | Compra Directa | 5 |
| 965814 | Compra Directa 109018/2022 | Compra Directa | 19 |
| 965557 | Compra Directa 7814/2022 | Compra Directa | 10 |
| 965524 | Compra Directa 117/2022 | Compra Directa | 16 |
| 964367 | Compra Directa 704/2022 | Compra Directa | 9 |
| 964122 | Compra Directa 871/2022 | Compra Directa | 12 |
| 963060 | Compra Directa 249/2022 | Compra Directa | 4 |
| 962777 | Licitación Abreviada 31/2022 | Licitación Abre | 20 |
| 962663 | Compra Directa 393/2022 | Compra Directa | 8 |
| 962592 | Compra Directa 166/2022 | Compra Directa | 7 |
| 962526 | Compra Directa 65/2022 | Compra Directa | 10 |
| 961913 | Compra Directa 6085/2022 | Compra Directa | 9 |
| 961824 | Concurso de Precios 16/2022 | Concurso de Pre | 23 |
| 961769 | Compra Directa 241/2022 | Compra Directa | 9 |
| 961656 | Compra Directa 369/2022 | Compra Directa | 9 |
| 961619 | 18 |