Compra N.º 1174990
Licitación Abreviada 79/2024
Licitación Abreviada active · Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/10/2024 12:20
Tope entrega: 31/10/2024 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 258,844 | UYU | 30/06/2025 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AMBROSI REGENT NICOLAS | 215276350015 |
| AZUCARERA DEL LITORAL S A | 120003270018 |
| BARIZO HNOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 210298430010 |
| BRANCOTEX S A | 210407370013 |
| CRAMON S.A. | 211550190013 |
| DISTRIBUIDORA SANTA ANA S A | 211603980013 |
| FV CORPORACION SAS | 219238520017 |
| JUNPOL S.A. | 216607870019 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LADIWOR SOCIEDAD ANONIMA | 215132840015 |
| LEVADURA URUGUAYA S A | 210160990017 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| LOS NIETITOS SOCIEDAD ANONIMA | 040098720014 |
| PINABEL S A | 214973000018 |
| SAN FRANCISCO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANON | 080005550015 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SEBAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212381620014 |
| STEVIA URUGUAY S.R.L. | 216681030010 |
| TRADING INVESTMENT GROUP S.R.L. | 217689270019 |
| VIDALER S A | 212661030012 |
| WUWEI URUGUAY S.A.S | 010234470019 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1174990_5.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1174990_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1174990_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1174990_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1174990.pdf
- 📄 Resolución acta_1174990.pdf