LABORATORIOS HAYMANN S A
RUT: 210180920014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: LABORATORIOS HAYMANN S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: GIANELLI 1489, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: —
Actividad: Sin descripción
CIIU: 21000 — Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 27/05/2020 · Vence: 07/04/2016
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (765) →
765
Adjudicaciones
$40.0M
Total UYU
08/08/2003
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Hospital Maciel | 67 | $5.0M | — |
| Centro Departamental de Paysan | 29 | $4.6M | — |
| Hospital Pasteur | 17 | $2.6M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 23 | $2.6M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 5 | $2.2M | — |
| Centro Departamental de Flores | 36 | $1.8M | — |
| Banco de Previsión Social | 6 | $1.7M | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 29 | $1.7M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia | 22 | $1.6M | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 9 | $1.5M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322814 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); PR | Centro Departamental de L | $47.1k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322942 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (18000.00 COMPRIMIDO); | Centro Departamental de D | $70.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322078 | HIDROXICLOROQUINA (COMPRIMIDOS) (300.00 COMPRIMIDO | Red de Atención Primaria | $31.4k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📄 |
| 1321736 | CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS), EMPAGLIFLOZINA ( COM | Centro Departamental de R | $13.8k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📄 |
| 1324495 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS), ATORVASTATINA (COMPRIMI | Centro Departamental de C | $82.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1322928 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) (1500.00 COMPRIMIDO); CIPROF | Centro de Rehabilitación | $54.9k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 |
| 1324663 | SIMETICONA (COMPRIMIDO), METFORMINA (COMPRIMIDOS) | Centro Departamental de S | $47.1k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1322226 | WARFARINA (COMPRIMIDOS) (1800.00 COMPRIMIDO); BISA | Hospital de San Carlos | $78.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1323857 | SIMETICONA (COMPRIMIDO), SUCCINILCOLINA, TIAPRIDE | Centro Departamental de C | $15.7k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1320658 | POLVO PARA PREPARAR GELATINA (4.00 G); COCO RALLAD | Centro Departamental de C | $5.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | |
| 1271486 | MEDICACIÓN VADEMÉCUM AMBULATORIA | Dirección Nacional de San | $1.5M | UYU | Licitación Abre | 09/03/2026 | |
| 1323301 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | Centro Departamental de F | $54.5k | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1322172 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (3000.00 COM | Centro Auxiliar de Guichó | $2.4k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1322923 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO), PINAVERIO (COMPRIMIDOS), S | Centro de Rehabilitación | $15.7k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1321372 | METRONIDAZOL (INYECTABLE), TIAPRIDE (COMPRIMIDOS), | Dirección Nacional de San | $314.2k | UYU | CR | 05/03/2026 | |
| 1322606 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | Centro Departamental de F | $544.6k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1320742 | VITAMINA B6 (INYECTABLE) (600.00 AMPOLLA); METRONI | Hospital Maciel | $52.1k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1321747 | CARBONATO DE SEVELAMERO (COMPRIMIDOS), CARBONATO D | Hospital -Centro Geriátri | $4.6k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1310937 | KETOCONAZOL (2100.00 OVULOS (OV)); LAMOTRIGINA (CO | Centro Hospitalario Pere | $1.9M | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1321834 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) | Centro Departamental de F | $61.4k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1320982 | EDULCORANTE (SOLUCION) | Centro Departamental de F | $7.2k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1320423 | CLARITROMICINA (INYECTABLE), ALENDRONATO (COMPRIMI | Centro Departamental de R | $21.2k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1321061 | AGUA MINERAL, AZAFRAN DESECADO, CANELA, CHOCLO DES | Centro Departamental de M | $2.6k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1314330 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (90000.00 COMPRIMIDO (CM) | Dirección Nacional de San | $213.0k | UYU | CR | 26/02/2026 | |
| 1320379 | AGUA MINERAL, CACAO EN POLVO, COLORANTE ALIMENTICI | Hospital Dr. Gustavo Sain | $4.6k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1320309 | AGUA MINERAL, CAFE, CAFE INSTANTANEO, CIRUELA DESE | Hospital Maciel | $19.0k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1317838 | CARBONATO DE SEVELAMERO (COMPRIMIDOS), CARBONATO D | Hospital -Centro Geriátri | $9.5k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1316987 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (3000.00 COMPRIMIDO); EDU | Centro Departamental de D | $1.5k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317705 | FORTIFICADOR DE LA LECHE MATERNA, SIMETICONA (COMP | Centro Departamental de S | $78.5k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1316499 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) (1040.00 COMPRIMIDO); BI | Centro de Rehabilitación | $15.7k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317265 | ATENOLOL (COMPRIMIDO), MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | Centro de Rehabilitación | $7.2k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317257 | EDULCORANTE (COMPRIMIDOS), CIPROFIBRATO (COMPRIMID | Centro de Rehabilitación | $36.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1312724 | PAPEL TOALLA (3500.00 UNIDAD); ACETONA (20.00 FRAS | Dirección Nacional de Pol | $11.6k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1311718 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) (22800.00 COMPRIMIDO); REM | Centro Auxiliar de Bella | $179.1k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1316125 | IPRATROPIO (INHALADOR), SALMETEROL CON FLUTICASONA | Red de Atención Primaria | $34.7k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1312596 | COCO RALLADO (25.00 KG); DULCE DE LECHE (216.00 KG | Ctro Inf.y Ref.Nal de Red | $1.9k | UYU | Compra Directa | 04/02/2026 | |
| 1312856 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (17000.00 CO | Hospital Español | $2.7k | UYU | Compra Directa | 04/02/2026 | |
| 1312794 | COCOA (30.00 KG); CAFE (10.00 KG); MANTECA (20.00 | Hospital Dr. Gustavo Sain | $4.6k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1312608 | CAFE (240.00 KG); JUGO DE FRUTA (72.00 UNIDAD); JU | Hospital Maciel | $19.0k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1309754 | ETER ETILICO (2.00 L); ACIDO ACETIL SALICILICO (CO | Centro Departamental de R | $86.8k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1310585 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (90000.00 COMPRIMIDO); ME | Centro Departamental de S | $78.5k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1311345 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) (3000.00 COMPRIMIDO); CABERG | Centro de Rehabilitación | $7.2k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1309925 | ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); AC | Hospital de San Carlos | $39.3k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1310814 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (450.00 COMPRIMIDO); BIPE | Centro Auxiliar de Guichó | $1.3k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1310309 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) (5000.00 COMPRIMIDO); PINA | Centro Departamental de D | $39.3k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1310188 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) (16.00 AMPOLLA); HIDROCO | Centro Departamental de D | $1.5k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1309063 | SUCCINILCOLINA (100.00 AMPOLLA); VITAMINA C (COMPR | Centro Departamental de C | $15.7k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1309676 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); ATO | Centro Departamental de C | $6.1k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1309296 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (600.00 COMPRIMIDO); BETA | Centro de Rehabilitación | $36.6k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
Operaciones aduaneras
165
Operaciones
US$5.5M
Total USD
18
Países
09/01/2025
04/03/2026
04/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 999628 | Concurso de Precios 14/2022 | Concurso de Pre | 20 |
| 998669 | Compra Directa 436/2022 | Compra Directa | 12 |
| 998440 | 2 | ||
| 996379 | Concurso de Precios 285/2022 | Concurso de Pre | 8 |
| 996269 | 9 | ||
| 995177 | Concurso de Precios 5172/2022 | Concurso de Pre | 5 |
| 993957 | 5 | ||
| 993138 | Concurso de Precios 134/2022 | Concurso de Pre | 14 |
| 989941 | Compra Directa 294/2022 | Compra Directa | 10 |
| 989874 | Compra Directa 2627/2022 | Compra Directa | 7 |
| 988981 | Compra Directa 160/2022 | Compra Directa | 6 |
| 987993 | Concurso de Precios 251/2022 | Concurso de Pre | 17 |
| 987582 | Concurso de Precios 5007/2022 | Concurso de Pre | 5 |
| 985208 | Compra Directa 392/2022 | Compra Directa | 8 |
| 985002 | 6 | ||
| 981566 | Concurso de Precios 224/2022 | Concurso de Pre | 12 |
| 980995 | Compra Directa 141/2022 | Compra Directa | 18 |
| 979321 | Concurso de Precios 104/2022 | Concurso de Pre | 12 |
| 978916 | Compra Directa 364/2022 | Compra Directa | 9 |
| 976866 | Compra Directa 960/2022 | Compra Directa | 9 |