Compra N.º 1217197
Compra Directa 11/2025
Compra Directa · Hospital Dr. Gustavo Saint Bois · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/01/2025 14:40
Tope entrega: 29/01/2025 11:15
Items adjudicados (21)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA COLECTORA DE ORINA (Art. 17497) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 300 UNIDAD | 10.00 | 3,000 |
| 2 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (Art. 36931) | SANYFICO S A | 1,000 UNIDAD | 5.90 | 5,900 |
| 3 | CINTA HIPOALERGENICA PLASTICA (Art. 18270) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 300 ROLLO | 50.00 | 15,000 |
| 4 | CINTA POROSA ADHESIVA (Art. 18278) | UMIRAL S A | 200 UNIDAD | 21.00 | 4,200 |
| 5 | ESPECULO VIRGINAL DESCARTABLE (Art. 64451) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 200 UNIDAD | 15.70 | 3,140 |
| 6 | ESFIGMOMANOMETRO (Art. 28321) | SUCESORES DE SAUL FOJGIEL LTDA | 10 UNIDAD | 3,500.00 | 35,000 |
| 7 | FRASCO DE PLASTICO CON TAPA ROSCA (Art. 44831) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 300 UNIDAD | 6.50 | 1,950 |
| 8 | FRASCO DE DRENAJE DE TORAX (Art. 18861) | EMEDICAL S.A. | 2 UNIDAD | 590.00 | 1,180 |
| 9 | FILTRO ANTIBACTERIANO ESTERIL (Art. 18773) | SANYFICO S A | 40 UNIDAD | 49.00 | 1,960 |
| 10 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 200 UNIDAD | 1.40 | 280 |
| 11 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 5,400 UNIDAD | 3.40 | 18,360 |
| 12 | HOJA DE BISTURI (Art. 28327) | UMIRAL S A | 300 UNIDAD | 4.21 | 1,263 |
| 13 | CINTA ADHESIVA DE TELA (Art. 18257) | MIDARMA SAS | 300 UNIDAD | 68.00 | 20,400 |
| 14 | LANCETA STANDARD PARA PUNCION DIGITAL (Art. 19357) | SANYFICO S A | 3,000 UNIDAD | 0.37 | 1,110 |
| 15 | PAPEL CAMILLA (Art. 3705) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 100 KG | 259.00 | 25,900 |
| 16 | PORTA OBJETO BISELADO (Art. 15451) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 3,000 UNIDAD | 1.80 | 5,400 |
| 17 | REGULADOR DE SUCCION (Art. 15665) | MEDIC PLAST S A | 50 UNIDAD | 6.00 | 300 |
| 18 | RIÑON DESCARTABLE PLASTICO (Art. 20318) | MITOP SOCIEDAD ANONIMA | 10,000 UNIDAD | 2.29 | 22,900 |
| 19 | SOBRETUNICA DESCARTABLE (Art. 15670) | SES LATAM S.R.L. | 1,000 UNIDAD | 17.20 | 17,200 |
| 20 | ROPA SOBRETUNICA EN TELA NO TEJIDA 40 G/M2 IMPERMEABLE (Art. 77810) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 200 UNIDAD | 23.00 | 4,600 |
| 21 | VENDA ELASTICA (Art. 21503) | ELECTROMEDICAL S A | 100 ROLLO | 41.85 | 4,185 |
Tenemos 25,729 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MIDARMA SAS | 8,970 | UYU | 04/02/2025 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ELECO S A | 211110890017 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| EMEDICAL S.A. | 212074270016 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| GW Y DW S.R.L. | 218279540014 |
| ISONEL SOCIEDAD ANONIMA | 214615090012 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MIDARMA SAS | 219139890010 |
| MITOP SOCIEDAD ANONIMA | 218580370017 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PECHI PASSIO TERESITA IVONNE | 213689400017 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SENDEROS DEL SUR S A | 215065990014 |
| SES LATAM S.R.L. | 217219770015 |
| SUCESORES DE SAUL FOJGIEL LTDA | 214641550017 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1217197_0.pdf