ISONEL SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 214615090012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ISONEL SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CANELONES 916, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
29
Adjudicaciones
$1.2M
Total UYU
24/02/2015
11/03/2026
11/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalario Pereira R | 1 | $438.0k | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia | 5 | $360.4k | — |
| Hospital Maciel | 7 | $251.2k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 6 | $66.4k | — |
| Hospital de Clínicas | 1 | $33.6k | — |
| Hospital Español | 2 | $31.3k | — |
| Centro Departamental de Salto | 2 | $26.1k | — |
| Centro de Rehabilitación Médic | 2 | $14.9k | — |
| Hospital de San Carlos | 1 | $4.8k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $4.3k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322313 | POLIMERO ACRILICO USO ODONTOLOGICO (3.00 AVIO); MO | Hospital Maciel | $49.4k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📋 |
| 1321041 | ROPA TAPABOCA TRIPLE FILTRO EN TELA NO TEJIDA, TUB | Hospital Maciel | $48.9k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1316049 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (400.00 | Centro Departamental de S | $14.3k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | 📎 |
| 1316178 | CINTA ADHESIVA DE TELA (50.00 UNIDAD); CINTA ADHES | Centro Departamental de S | $11.8k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | 📎 |
| 1311281 | PAPEL TOALLA (300.00 UNIDAD); VENDA DE GASA (200.0 | Hospital de San Carlos | $4.8k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1308856 | TUBULADURA SILICONADA PARA DRENAJE (2400.00 UNIDAD | Hospital Maciel | $48.9k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | 📎 📋 |
| 1289208 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE | Hospital Maciel | $43.4k | UYU | 28/10/2025 | ||
| 1284566 | AGUJA CON ALETAS, APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRA | Centro de Rehabilitación | $7.8k | UYU | 10/10/2025 | ||
| 1278620 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE | Hospital Maciel | $43.4k | UYU | 18/09/2025 | ||
| 1276869 | ADQUISICION DE MATERIAL DE USO MEDICO Y CURACIONES | Centro de Rehabilitación | $7.2k | UYU | 17/09/2025 | ||
| 1267520 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE, VENDA E | Hospital Español | $2.6k | UYU | 13/08/2025 | ||
| 1249405 | -IMPORTANTE GUIARSE POR ARCHIVO ADJUNTO- Adquisi | Hospital Maciel | $14.1k | UYU | 11/06/2025 | ||
| i466246 | 9914 HUATA SINTETICA RESISTENTE AL AGUA DE 5CM, 99 | Banco de Seguros del Esta | $33.2k | UYU | 10/05/2025 | ||
| i464368 | VENDAS DE YESO ACRÍLICAS 12.5CM, VENDAS DE YESO AC | Banco de Seguros del Esta | $269 | UYU | 12/04/2025 | ||
| i464351 | 9914 HUATA SINTETICA RESISTENTE AL AGUA DE 5CM, 99 | Banco de Seguros del Esta | $3.0k | UYU | 12/04/2025 | ||
| 1183912 | Apósitos, ped 14824 | Centro Hospitalario Pere | $438.0k | UYU | 31/10/2024 | ||
| i419536 | 311 VENDA ELAST.AD 10CM(TENSOPLAST | Banco de Seguros del Esta | $12.8k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1078282 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE | Hospital Maciel | $3.2k | UYU | 28/09/2023 | ||
| 1073207 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS | Hospital Español | $28.7k | UYU | 08/09/2023 | ||
| 971557 | ADQUISICIÒN DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA ***Apertura | Banco de Previsión Social | $4.3k | UYU | 19/10/2022 | ||
| 909086 | HOJA DE SIERRA PARA MAQUINA STRIKER BSN MEDICAL RE | Servicio Nacional de Orto | $29.5k | UYU | 17/11/2021 | ||
| 820906 | COMPRA DIRECTA HC. Nro. 2402/20 - VENDA ELSATICA A | Hospital de Clínicas | $33.6k | UYU | 13/10/2020 | ||
| 780763 | VENDA COHESIVA (ELASTICA Y AUTOADHESIVA) | Hospital Pasteur | $4.1k | UYU | 04/02/2020 | ||
| 680002 | ¿SUMINISTRO DE SIERRA OSCILANTE ELÉCTRICA PARA RET | Servicio Nacional de Orto | $110.9k | UYU | 14/12/2018 | ||
| i262356 | MAGIK 311 - CINTA ELASTICA ADHESIVA TIPO TENSOPLAS | Banco de Seguros del Esta | $12.2k | UYU | 16/02/2018 | ||
| 520926 | 12 FILTROS PARA ASPIRADOR DE YESO MARCA DELTA CAST | Servicio Nacional de Orto | $10.5k | UYU | 21/04/2016 | ||
| i225194 | COD MAGIK 311 - VENDA POROSA 10 CM TIPO TENSOPLAST | Banco de Seguros del Esta | $4.9k | UYU | 08/01/2016 | ||
| 487446 | -12 hojas circulares para sierra osiclante de reti | Servicio Nacional de Orto | $143.5k | UYU | 23/09/2015 | ||
| 459842 | COMPRA DE SIERRA DE YESO OSCILANTE PARA RETIRO DE | Servicio Nacional de Orto | $66.0k | UYU | 24/02/2015 |
Operaciones aduaneras
53
Operaciones
US$338.4k
Total USD
10
Países
15/01/2025
25/02/2026
25/02/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 997101 | Concurso de Precios 39/2022 | Concurso de Pre | 4 |
| 995360 | Compra Directa 1085/2022 | Compra Directa | 6 |
| 994947 | Compra Directa 2827/2022 | Compra Directa | 5 |
| 994598 | Compra Directa 414/2022 | Compra Directa | 9 |
| 993916 | 31 | ||
| 993550 | Compra Directa 1241/2022 | Compra Directa | 15 |
| 989981 | Compra Directa 293/2022 | Compra Directa | 31 |
| 988342 | Compra Directa 157/2022 | Compra Directa | 11 |
| 988083 | Compra Directa 2729/2022 | Compra Directa | 6 |
| 986433 | Compra Directa 841/2022 | Compra Directa | 13 |
| 984831 | Compra Directa 1102/2022 | Compra Directa | 17 |
| 983144 | Compra Directa 1077/2022 | Compra Directa | 7 |
| 982809 | Compra Directa 195/2022 | Compra Directa | 5 |
| 982726 | Compra Directa 1064/2022 | Compra Directa | 23 |
| 980320 | Concurso de Precios 387/2022 | Concurso de Pre | 3 |
| 980004 | Concurso de Precios 217/2022 | Concurso de Pre | 11 |
| 979775 | Compra Directa 347/2022 | Compra Directa | 5 |
| 979522 | 8 | ||
| 974781 | Compra Directa 179/2022 | Compra Directa | 5 |
| 972785 | Compra Directa 296/2022 | Compra Directa | 8 |