Compra N.º 1225470
SOMATROPINA, POLIESTIRENO SULFONATO SODICO, INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), LINAGLIPTINA (COMPRIMIDOS), CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS), HALOPERIDOL (INYECTABLE), TESTOSTERONA (INYECTABLE), BETAMETASONA (INYECTABLE), NAFAZOLINA (USO OFTALMICO), ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS)
active · Centro Departamental de Rocha · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/03/2025 07:20
Items adjudicados (13)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMATROPINA (Art. 25263) | WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S A | 12 AMPOLLA | 3,000.00 | 36,000 |
| 2 | POLIESTIRENO SULFONATO SODICO (Art. 26373) | RINQUE PHARMA S.A. | 15 FRASCO | 7,848.00 | 117,720 |
| 3 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) (Art. 26210) | MEGALABS URUGUAY S A | 6 AMPOLLA | 5,577.76 | 33,467 |
| 4 | LINAGLIPTINA (COMPRIMIDOS) (Art. 68822) | BOEHRINGER INGELHEIM S A | 60 COMPRIMIDO | 42.95 | 2,577 |
| 5 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 5,400 COMPRIMIDO | 6.50 | 35,100 |
| 6 | HALOPERIDOL (INYECTABLE) (Art. 69534) | MEGALABS URUGUAY S A | 300 AMPOLLA | 89.13 | 26,738 |
| 7 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) (Art. 17064) | MEGALABS URUGUAY S A | 30 AMPOLLA | 1,200.00 | 36,000 |
| 8 | BETAMETASONA (INYECTABLE) (Art. 101635) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 8 AMPOLLA | 387.00 | 3,096 |
| 9 | NAFAZOLINA (USO OFTALMICO) (Art. 54490) | LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 140 FRASCO | 115.00 | 16,100 |
| 10 | ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26145) | RINQUE PHARMA S.A. | 440 COMPRIMIDO | 125.58 | 55,255 |
| 11 | MORFINA (INYECTABLE) (Art. 31422) | RINQUE PHARMA S.A. | 1,000 AMPOLLA | 46.00 | 45,998 |
| 12 | FENTANILO (INYECTABLE) (Art. 16791) | RINQUE PHARMA S.A. | 1,400 AMPOLLA | 44.00 | 61,603 |
| 13 | HIDROGEL (USO DERMICO) (Art. 32050) | APITER S.A. | 15 UNIDAD | 143.53 | 2,153 |
Tenemos 4,896 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 35,100 | UYU | 12/03/2025 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BOEHRINGER INGELHEIM S A | 212514220011 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 210147350018 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S A | 211083120015 |
Documentos
- 📄 Resolución reiter_1225470.pdf (754 KB)