MEGALABS URUGUAY S A
RUT: 210231300018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MEGALABS URUGUAY S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MALDONADO CNO 5634, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: —
Actividad: —
CIIU: 21000 — Fabricación de productos farmac‚uticos, sustancias químicas medicinales y de productos bot nicos.
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 01/01/1900 · Vence: 13/09/2017
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (4,533) →
4,533
Adjudicaciones
$545.7M
Total UYU
US$854.5k
Total USD
11/06/2002
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Hospital Maciel | 471 | $70.6M | — |
| Dirección General de la Salud | 531 | $35.7M | US$854.5k |
| Centro Hospitalario Pereira R | 140 | $30.7M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia | 15 | $30.3M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 118 | $29.4M | — |
| Hospital Pasteur | 71 | $27.0M | — |
| Banco de Previsión Social | 142 | $25.6M | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 283 | $24.4M | — |
| Red de Atención Primaria Area | 70 | $23.5M | — |
| Centro Departamental de Paysan | 110 | $17.2M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324066 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (2600.00 JERINGA PRELLENA | Hospital Maciel | $633.2k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 |
| 1322814 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); PR | Centro Departamental de L | $46.1k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322810 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (18000.00 CO | Centro Departamental de L | $12.8k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322942 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (18000.00 COMPRIMIDO); | Centro Departamental de D | $67.3k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322936 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (2700.00 COMPRIMIDO); PRO | Centro Departamental de D | $7.6k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322098 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) (12.00 AMPOLLA); HIDROCO | Centro Departamental de D | $1.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322078 | HIDROXICLOROQUINA (COMPRIMIDOS) (300.00 COMPRIMIDO | Red de Atención Primaria | $74.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📄 |
| 1322086 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); ME | Centro Departamental de D | $107.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1321698 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), CARBONATO DE LITIO ( | Centro Departamental de R | $100.1k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📄 |
| 1321736 | CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS), EMPAGLIFLOZINA ( COM | Centro Departamental de R | $115.1k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📄 |
| 1324807 | DIPIRONA (SOLUCION), FEXOFENADINA (SOLUCION ORAL), | Centro Departamental de C | $8.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324778 | IBUPROFENO (COMPRIMIDOS), DILTIAZEM (COMPRIMIDOS), | Centro Departamental de C | $26.9k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1322928 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) (1500.00 COMPRIMIDO); CIPROF | Centro de Rehabilitación | $7.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1313706 | VIGABATRIN (COMPRIMIDOS) (10080.00 COMPRIMIDO); ES | Centro Hospitalario Pere | $2.4M | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1311826 | HIDROCORTISONA (TOPICO CUTANEO) (20.00 POMO); ACID | Banco de Previsión Social | $14.2k | UYU | CR | 11/03/2026 | |
| 1322835 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); GA | Hospital de San Carlos | $83.4k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1322816 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (42000.00 CO | Hospital de San Carlos | $6.0k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322590 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); | Hospital de San Carlos | $7.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322325 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (7500.00 COMPRIMIDO); GL | Hospital de San Carlos | $4.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323957 | AZELASTINA (USO OFTALMICO GOTAS), TROPICAMIDA-FENI | Hospital Especializado de | $88.6k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322226 | WARFARINA (COMPRIMIDOS) (1800.00 COMPRIMIDO); BISA | Hospital de San Carlos | $36.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322174 | LOPERAMIDA (COMPRIMIDO) (3600.00 COMPRIMIDO); MESA | Hospital de San Carlos | $5.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322137 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (1500.00 COMPRIMIDO) | Hospital de San Carlos | $21.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323857 | SIMETICONA (COMPRIMIDO), SUCCINILCOLINA, TIAPRIDE | Centro Departamental de C | $13.1k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322896 | ASOCIACION DE LAXANTES FORMADORES DE VOLUMEN | Banco de Previsión Social | $178.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1314321 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (120000.00 COMPRIMIDO); | Dirección Nacional de San | $43.8k | UYU | CR | 10/03/2026 | |
| 1314969 | PROGESTERONA (2550.00 COMPRIMIDO); TRAMADOL (COMPR | Dirección Nacional de San | $40.9k | UYU | CR | 10/03/2026 | |
| 1323761 | DAPAGLIFLOZINA, DICLOFENAC (PERCUTANEO), FAMOTIDIN | Centro Departamental de C | $94.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323717 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS), ACIDO TRANE | Centro Departamental de C | $18.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | |
| 1271486 | MEDICACIÓN VADEMÉCUM AMBULATORIA | Dirección Nacional de San | $4.5M | UYU | Licitación Abre | 09/03/2026 | |
| 1319281 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) | Centro Hospitalario Pere | $152.7k | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1319280 | KETOPROFENO (INYECTABLE) | Centro Hospitalario Pere | $198.6k | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1322172 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (3000.00 COM | Centro Auxiliar de Guichó | $1.7k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1320771 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (4000.00 COMPRIMIDO); | Red de Atención Primaria | $57.6k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1320677 | AMIKACINA (INYECTABLE) (6000.00 AMPOLLA); AMIODARO | Hospital Maciel | $70.0k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1322264 | VALPROATOS (JARABE) | Centro Departamental de F | $9.9k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1311614 | DIVALPROATOS (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); | Banco de Previsión Social | $612.6k | UYU | CR | 05/03/2026 | |
| 1320754 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (2600.00 JERINGA PRELLENA | Hospital Maciel | $633.2k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1322528 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | Hospital Maciel | $633.2k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1321905 | AGUA DESTILADA (192.00 L); VANCOMICINA (INYECTABLE | Centro Departamental de D | $7.8k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1322104 | OLOPATADINA (USO OFTALMICO GOTAS) | Centro Departamental de F | $6.0k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1322161 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | Centro Departamental de D | $72.0k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1320288 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (540000.00 C | Red de Atención Primaria | $616.8k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1310937 | KETOCONAZOL (2100.00 OVULOS (OV)); LAMOTRIGINA (CO | Centro Hospitalario Pere | $47.8k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1321747 | CARBONATO DE SEVELAMERO (COMPRIMIDOS), CARBONATO D | Hospital -Centro Geriátri | $3.3k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1314447 | LEVETIRACETAM (COMPRIMIDOS) (100000.00 COMPRIMIDO) | Banco de Previsión Social | $4.9k | UYU | CR | 02/03/2026 | |
| 1308304 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) (600.00 FRASCO) | Centro Hospitalario Pere | $3.5M | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1319682 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (6000.00 COM | Direc.Sistema de Atenciòn | $52.8k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1291424 | DENOSUMAB (INYECTABLE) FARICIMAB (INYECTABLE), INS | Dirección Nacional de San | $89.0k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 |
Operaciones aduaneras
2,315
Operaciones
US$67.5M
Total USD
38
Países
22/01/2025
05/03/2026
05/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i457152 | Compra Directa D165048/2025 | Compra Directa | 4 |
| i449667 | Compra Directa D158664/2024 | Compra Directa | 2 |
| 999812 | Compra Directa 433/2022 | Compra Directa | 10 |
| 999806 | 12 | ||
| 999628 | Concurso de Precios 14/2022 | Concurso de Pre | 20 |
| 999411 | Compra Directa 26/2022 | Compra Directa | 12 |
| 999361 | Compra Directa 145/2022 | Compra Directa | 10 |
| 999250 | Compra Directa 359/2022 | Compra Directa | 3 |
| 998965 | Compra Directa 89/2022 | Compra Directa | 6 |
| 998738 | Compra Directa 645/2022 | Compra Directa | 9 |
| 998669 | Compra Directa 436/2022 | Compra Directa | 12 |
| 998656 | Compra Directa 435/2022 | Compra Directa | 8 |
| 998096 | Compra Directa 473/2022 | Compra Directa | 6 |
| 998015 | 6 | ||
| 998001 | Concurso de Precios 442/2022 | Concurso de Pre | 11 |
| 997947 | Concurso de Precios 292/2022 | Concurso de Pre | 3 |
| 997823 | Compra Directa 414/2022 | Compra Directa | 12 |
| 997317 | Compra Directa 332/2022 | Compra Directa | 14 |
| 997232 | Compra Directa 102/2022 | Compra Directa | 8 |
| 996408 | 2 |