Compra N.º 1247607
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
active · Poder Judicial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/05/2025 17:20
Items adjudicados (1)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | PULSO SRL | 8 MENSUAL | 14,079.51 | 112,636 |
Tenemos 35,391 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PULSO SRL | 112,636 | UYU | 26/05/2025 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALVAREZ SARTORI VIRGINIA MARCELA | 215439540012 |
| ALVAREZ TASSARA SHEYLA LILIAN | 218691960017 |
| BIOINTEGRAL SRL | 215207110019 |
| CORSUR SOCIEDAD ANONIMA | 215263960014 |
| ESTEBAN CAPOTE MARIA MERCEDES | 020057810014 |
| FERRAL LTDA | 210576390011 |
| GESTAM URUGUAY DE SERVICIOS SA | 214163030017 |
| LINCE S.R.L. | 020124300019 |
| MANSILLA GEYMONAT OSCAR ALBERTO | 180105730011 |
| MARTINEZ GARRIDO ADRIANA DOLORES | 100634040010 |
| MIN SRL | 214605370012 |
| M Y M SERVICIOS S.R.L. | 216980070014 |
| NIVANI SRL | 213688950013 |
| PEREZ CALDEIRA SONIA LILIAN | 100629710011 |
| PULSO SRL | 214614420019 |
| RUNYMILL S A | 214003210017 |
| TRANSDYV S.R.L. | 211485390017 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1247607.pdf (813 KB)