Compra N.º 1257851
Licitación Abreviada 435/2025
Licitación Abreviada · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 10/07/2025 14:05
Tope entrega: 12/08/2025 10:00
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANELA (Art. 214) | OTERO VAQUERO PABLO MATHIAS | 1,500 UNIDAD | 12.00 | 18,000 |
| 2 | PAÑO PARA PISO (Art. 215) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 5,000 UNIDAD | 30.90 | 154,500 |
| 3 | ESCOBILLA PARA INODORO (Art. 439) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 600 UNIDAD | 32.00 | 19,200 |
| 4 | LIMPIADOR CREMOSO (Art. 455) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 700 FRASCO | 57.85 | 40,495 |
| 5 | ESCOBA (Art. 8937) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 200 UNIDAD | 57.00 | 11,400 |
| 6 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 3,400 UNIDAD | 5.50 | 18,700 |
| 7 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | SACRIMAR S A | 1,400 UNIDAD | 13.77 | 19,278 |
| 8 | LUSTRAMUEBLE (Art. 13516) | H RAFULS CAMOU S A | 3,000 UNIDAD | 26.00 | 78,000 |
| 9 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 2,100 UNIDAD | 52.60 | 110,460 |
| 10 | DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 63447) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 45 UNIDAD | 82.93 | 3,732 |
| 11 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (Art. 72671) | LUSSAL S R L | 12,500 L | 81.90 | 1,023,750 |
| 12 | PAÑO DE MICROFIBRA (Art. 73278) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 1,400 UNIDAD | 20.80 | 29,120 |
Tenemos 31,939 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OTERO VAQUERO PABLO MATHIAS | 221,520 | UYU | 22/10/2025 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| CAMERIL SA | 214338280017 |
| COMPRASUY SAS | 219820630016 |
| DISTRIBUIDORA PARAISO LIMITADA. | 030096750016 |
| H RAFULS CAMOU S A | 210118730010 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| OTERO VAQUERO PABLO MATHIAS | 214919410017 |
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 210003030016 |
| SACRIMAR S A | 212692440018 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SENDEROS DEL SUR S A | 215065990014 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1257851_1.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1257851_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1257851.pdf
- 📄 Resolución acta_1257851.pdf