Compra N.º 1262318
Compra Directa 12645/2025
Compra Directa · Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/07/2025 17:00
Tope entrega: 24/07/2025 10:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPOTERA (Art. 312) | BETTASUL SA | 3,000 UNIDAD | 1.70 | 5,097 |
| 2 | CUBIERTO DESCARTABLE (Art. 14313) | SEINE S A | 1,000 UNIDAD | 0.45 | 450 |
| 3 | CUBIERTO DESCARTABLE (Art. 14313) | BETTASUL SA | 1,000 UNIDAD | 0.47 | 475 |
| 4 | CUBIERTO DESCARTABLE (Art. 14313) | BETTASUL SA | 4,000 UNIDAD | 0.37 | 1,500 |
| 5 | BANDEJA TERMICA (Art. 28289) | SEINE S A | 1,000 UNIDAD | 7.85 | 7,846 |
| 6 | BANDEJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (Art. 14579) | CABRERA CERRATO ANDRES | 800 UNIDAD | 4.40 | 3,520 |
| 7 | PAJILLA (SORBITO) (Art. 27552) | BETTASUL SA | 200 UNIDAD | 1.30 | 260 |
| 8 | BANDEJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (Art. 14579) | SEINE S A | 2,400 UNIDAD | 4.14 | 9,926 |
| 9 | VASO TERMICO (Art. 64636) | SEINE S A | 5,000 UNIDAD | 1.39 | 6,930 |
| 10 | COMPOTERA (Art. 312) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 2.02 | 6,054 |
Tenemos 8,898 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CABRERA CERRATO ANDRES | 31,206 | UYU | 30/07/2025 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARLOMAR S A | 211010960013 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| CABRERA CERRATO ANDRES | 218162530019 |
| DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD ANONIMA | 215358840016 |
| MITOP SOCIEDAD ANONIMA | 218580370017 |
| SEINE S A | 212362930011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1262318_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1262318.pdf