Compra N.º 1287640
Compra Directa 528/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Durazno · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/10/2025 11:20
Tope entrega: 24/10/2025 10:00
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAPRIDE (COMPRIMIDOS) (Art. 69441) | ICU VITA S A | 5,500 COMPRIMIDO | 7.50 | 41,250 |
| 2 | PROPOFOL (Art. 17011) | ICU VITA S A | 110 AMPOLLA | 95.00 | 10,450 |
| 3 | MEPIVACAINA CON VASOCONSTRICTOR (Art. 26283) | DENTAL CASTRO LTDA. | 300 UNIDAD | 27.27 | 8,181 |
Tenemos 3,069 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DENTAL CASTRO LTDA. | 51,700 | UYU | 30/10/2025 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | 211654210010 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1287640_0.pdf