ICU VITA S A
RUT: 210169240010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ICU VITA S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CASTRO CNO 489, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: Grande
Actividad: Fabricación de especialidades farmacéuticas. Productos no segregados ni termolábiles, incluyendo sicofármacos de las siguientes formas farmacéuticas:
- Formas sólidas de uso oral (comprimidos y cápsulas)
- Formas semisólidas (cremas)
- Formas plásticas (s
CIIU: 21000 — Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 01/01/1900 · Vence: 27/08/2021
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (1,510) →
1,510
Adjudicaciones
$226.0M
Total UYU
11/04/2002
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Hospital Pasteur | 100 | $116.1M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 13 | $22.0M | — |
| Hospital Maciel | 151 | $17.4M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 42 | $7.8M | — |
| Hospital Español | 74 | $7.7M | — |
| Dirección General de Secretarí | 22 | $4.5M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 55 | $3.7M | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 69 | $3.6M | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 17 | $3.4M | — |
| Red de Atención Primaria Area | 24 | $2.8M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322814 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); PR | Centro Departamental de L | $32.0k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322810 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (18000.00 CO | Centro Departamental de L | $10.8k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322098 | TESTOSTERONA (INYECTABLE) (12.00 AMPOLLA); HIDROCO | Centro Departamental de D | $7.2k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322575 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) (18000.00 COMPRIMIDO); NAR | Centro Departamental de D | $3.2k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1321736 | CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS), EMPAGLIFLOZINA ( COM | Centro Departamental de R | $1.8k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📄 |
| 1324495 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS), ATORVASTATINA (COMPRIMI | Centro Departamental de C | $23.1k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324732 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS), ASOCIACION DE HIPOTEN | Centro Departamental de C | $26.3k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1322928 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) (1500.00 COMPRIMIDO); CIPROF | Centro de Rehabilitación | $1.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 |
| 1323530 | DIAZEPAM (INYECTABLE) | Centro Auxiliar de Pando | $3.6k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1311767 | ATRACURIO (INYECTABLE) (200.00 AMPOLLA); LIDOCAINA | Banco de Previsión Social | $15.7k | UYU | CR | 10/03/2026 | 📎 📋 |
| 1322590 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); | Hospital de San Carlos | $6.7k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323975 | LIDOCAINA (JALEA), TRIMETAZIDINA (COMPRIMIDOS), ME | Centro Departamental de C | $25.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322325 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (7500.00 COMPRIMIDO); GL | Hospital de San Carlos | $92.6k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322226 | WARFARINA (COMPRIMIDOS) (1800.00 COMPRIMIDO); BISA | Hospital de San Carlos | $2.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322137 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (1500.00 COMPRIMIDO) | Hospital de San Carlos | $49.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322539 | PROPOFOL (135.00 AMPOLLA); PROTECTOR SOLAR (2220.0 | Red de Atención Primaria | $14.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | |
| 1271486 | MEDICACIÓN VADEMÉCUM AMBULATORIA | Dirección Nacional de San | $291.0k | UYU | Licitación Abre | 09/03/2026 | |
| 1322172 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (3000.00 COM | Centro Auxiliar de Guichó | $4.0k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1321372 | METRONIDAZOL (INYECTABLE), TIAPRIDE (COMPRIMIDOS), | Dirección Nacional de San | $67.3k | UYU | CR | 05/03/2026 | |
| 1320726 | FENILEFRINA - USO CARDIOLOGICO (200.00 AMPOLLA); E | Hospital Maciel | $33.2k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1321905 | AGUA DESTILADA (192.00 L); VANCOMICINA (INYECTABLE | Centro Departamental de D | $2.0k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1314005 | CLONIDINA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); ESPI | Dirección Nacional de San | $166.1k | UYU | CR | 04/03/2026 | |
| 1321150 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO ORAL BEBIBLE (3 | Hospital Maciel | $117.8k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1320288 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (540000.00 C | Red de Atención Primaria | $5.9k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1314899 | APOSITO ANTISEPTICO (1500.00 UNIDAD); ATORVASTATIN | Dirección Nacional de San | $86.2k | UYU | CR | 03/03/2026 | |
| 1311802 | BACLOFENO (COMPRIMIDOS) (24000.00 COMPRIMIDO); IVE | Centro Hospitalario Pere | $164.8k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1319682 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (6000.00 COM | Direc.Sistema de Atenciòn | $22.4k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1320423 | CLARITROMICINA (INYECTABLE), ALENDRONATO (COMPRIMI | Centro Departamental de R | $71.7k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1320662 | VORICONAZOL (INYECTABLE), VANCOMICINA (INYECTABLE) | Centro Departamental de R | $106.6k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1320304 | AMIKACINA (INYECTABLE) (50.00 AMPOLLA); PROGESTERO | Centro Departamental de D | $3.1k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1314330 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (90000.00 COMPRIMIDO (CM) | Dirección Nacional de San | $58.9k | UYU | CR | 26/02/2026 | |
| 1311778 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (18000.00 COMPRIMIDO); METO | Centro Hospitalario Pere | $43.8k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1319989 | SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA, INSULINA LISPRO | Hospital de San Carlos | $5.0k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1319594 | DAPAGLIFLOZINA, EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | Hospital Maciel | $14.6k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | |
| 1316252 | PIRIDOSTIGMINA (COMPRIMIDOS) (360.00 COMPRIMIDO); | Banco de Previsión Social | $1.4k | UYU | CR | 20/02/2026 | |
| 1318187 | GENTAMICINA (INYECTABLE) (1200.00 AMPOLLA); PROPOF | Servicio Nacional de Orto | $53.3k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | |
| 1311791 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO) | Centro Hospitalario Pere | $306.3k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| 1316684 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); BIPE | Centro Auxiliar de Pando | $2.0k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| i485871 | 10337207 - Atorvastatina 10 mg x 30 comp., 101962 | Banco de Seguros del Esta | $11.8k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317030 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) (600.00 COMPRIMIDO); VEN | Red de Atención Primaria | $14.6k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317025 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); | Red de Atención Primaria | $5.6k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1316907 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (3000.00 UNIDAD); CLORF | Red de Atención Primaria | $8.7k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1316916 | INDOMETACINA (COMPRIMIDO) (400.00 COMPRIMIDO); CLO | Red de Atención Primaria | $21.9k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1316837 | PROPOFOL (1000.00 AMPOLLA); AMIODARONA (INYECTABLE | Centro Departamental de S | $106.6k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317396 | HAMAMELIS VIRGINIANA (GOTAS), FLUCONAZOL (COMPRIMI | Red de Atención Primaria | $127.6k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1316499 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) (1040.00 COMPRIMIDO); BI | Centro de Rehabilitación | $14.4k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317447 | MORFINA (INYECTABLE), PROPOFOL, PROTECTOR SOLAR, R | Centro Departamental de C | $10.7k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317220 | CLORFENIRAMINA MALEATO, TIAPRIDE (COMPRIMIDOS), IN | Red de Atención Primaria | $23.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1315887 | OLANZAPINA (COMPRIMIDOS) (3000.00 COMPRIMIDO); OME | Hospital de San Carlos | $4.8k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
Operaciones aduaneras
177
Operaciones
US$3.1M
Total USD
20
Países
03/01/2025
03/03/2026
03/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i454783 | 3 | ||
| 999812 | Compra Directa 433/2022 | Compra Directa | 10 |
| 999806 | 12 | ||
| 999628 | Concurso de Precios 14/2022 | Concurso de Pre | 20 |
| 999361 | Compra Directa 145/2022 | Compra Directa | 10 |
| 998090 | Compra Directa 470/2022 | Compra Directa | 6 |
| 998018 | 7 | ||
| 997823 | Compra Directa 414/2022 | Compra Directa | 12 |
| 997317 | Compra Directa 332/2022 | Compra Directa | 14 |
| 997082 | Compra Directa 405/2022 | Compra Directa | 7 |
| 996269 | 9 | ||
| 995608 | Compra Directa 170/2022 | Compra Directa | 12 |
| 995444 | Compra Directa 972/2022 | Compra Directa | 9 |
| 995332 | 13 | ||
| 995277 | Concurso de Precios 449/2022 | Concurso de Pre | 10 |
| 995208 | Concurso de Precios 281/2022 | Concurso de Pre | 11 |
| 994951 | Concurso de Precios 441/2022 | Concurso de Pre | 29 |
| 994809 | Concurso de Precios 5168/2022 | Concurso de Pre | 16 |
| 994636 | Compra Directa 2783/2022 | Compra Directa | 21 |
| 994228 | 3 |