Compra N.º 1288272
Compra Directa 19212/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/10/2025 07:35
Tope entrega: 28/10/2025 10:00
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 30 UNIDAD | 109.00 | 3,270 |
| 2 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 15 UNIDAD | 109.00 | 1,635 |
| 3 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 20 UNIDAD | 109.00 | 2,180 |
| 4 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 30 UNIDAD | 109.00 | 3,270 |
| 5 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 30 UNIDAD | 109.00 | 3,270 |
| 6 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD ANONIMA | 50 UNIDAD | 31.65 | 1,582 |
| 7 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (Art. 32) | UMIRAL S A | 48 PAR | 13.88 | 666 |
| 8 | LAMPAZO DE GOMA CON MANGO (Art. 34752) | BETTASUL SA | 12 UNIDAD | 341.00 | 4,092 |
| 9 | PAPEL TOALLA (Art. 22) | SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 500 UNIDAD | 63.82 | 31,910 |
Tenemos 33,554 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD ANONIMA | 14,291 | UYU | 30/10/2025 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| CAMERIL SA | 214338280017 |
| DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD ANONIMA | 215358840016 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NUÑEZ CENTURION JUAN MANUEL | 215238130011 |
| PRIMOSUR S.R.L. | 217440130015 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1288272_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1288272.pdf